-
はてブしとく

- 最終更新:2013-10-17 13:38
特定のコインを隣同士に置くことで発生する、
隣接効果の組み合わせを表にまとめた。
ワンピースキャラの関係表みたいにもなっているw
コインの能力アップはキャラのレベル上げよりも効果大。
★が最大になるセット例なども参考にどうぞ。
▼目次
隣接効果とは
隣り合ったコイン同士が特別な関係にあると、[隣接効果]によって★が追加される。
計4種あり、いずれも追加される★の数は1つ。
- 仲間:同じ海賊団に所属している等
- 宿敵:敵対関係など
- 恩義:一方が相手に恩義を感じている等
- メロメロ:一方が相手に恋愛感情を持っている等
- 愛用品:隣接するキャラクターの愛用品等
組み合わせ一覧表
※マーク系は隣接効果が発生しないので省略しています。(海軍のみ例外)
| 名称 | 仲間 | 宿敵 | 恩義 | メロメロ | 愛用品 |
|---|---|---|---|---|---|
| ルフィ | 麦わらの一味(2年前含), ゼフ,Dr.くれは,Mr.2, アイスバーグ,白ひげ そげキング,エース, ゴーイングメリー号, サウザンドサニー号 | エネル, ティーチ,赤犬, スモーカー | ビビ,くま, レイリー, ジンベエ, イワンコフ,ロー | ハンコック | 麦わら帽子, ビブルカード,肉, 悪魔の実 |
| ゾロ | 麦わらの一味(2年前含), ゼフ,Dr.くれは, アイスバーグ, そげキング,エース, ゴーイングメリー号, サウザンドサニー号 | ミホーク | ビビ,ペローナ, くま,ジンベエ, | ハンコック |
和道一文字, 雪走,三代鬼徹, 秋水,ビブルカード |
| ナミ | 麦わらの一味 (2年前含/サンジ以外) ゼフ,アイスバーグ, そげキング,エース, ゴーイングメリー号, サウザンドサニー号 | アーロン | ビビ,Dr.くれは, くま,ジンベエ | サンジ, ハンコック | 天候棒, 完全版天候棒, 魔法の天候棒, ログポース, ログポース新世界, ビブルカード, ベリー |
| ウソップ | 麦わらの一味(2年前含), ゼフ,Dr.くれは, アイスバーグ, そげキング,エース, ゴーイングメリー号, サウザンドサニー号 | – | ビビ,くま, ジンベエ | ハンコック | 銀河パチンコ, パチンコカブト, 黒カブト衝撃貝, ビブルカード |
| サンジ | 麦わらの一味 (2年前含/女性以外), Dr.くれは,アイスバーグ, そげキング,エース, ゴーイングメリー号, サウザンドサニー号 | – | ゼフ,ビビ,くま, ジンベエ, イワンコフ | ナミ, ロビン, ペローナ, ハンコック | ビブルカード |
| チョッパー | 麦わらの一味(2年前含), アイスバーグ, そげキング,エース, ゴーイングメリー号, サウザンドサニー号 | – | ビビ,Dr.くれは,くま,ジンベエ | – | チョッパー帽子2年前, チョッパー帽子, ビブルカード, 悪魔の実 |
| ロビン | 麦わらの一味 (2年前含/サンジ以外) アイスバーグ, そげキング,エース, ゴーイングメリー号, サウザンドサニー号 | ルッチ, ルッチ人型, スパンダム, 青キジ2年前 ,クザン, ゴールデン電伝虫 | くま,ジンベエ | サンジ,ハンコック | 歴史の本文, ビブルカード, 悪魔の実 |
| フランキー | 麦わらの一味(2年前含) アイスバーグ, そげキング,エース, ゴーイングメリー号, サウザンドサニー号 | スパンダム | ワポル,くま, ジンベエ | ハンコック | コーラビン フランキー将軍 ビブルカード |
| ブルック | 麦わらの一味(2年前含) そげキング, ゴーイングメリー号, サウザンドサニー号 | モリア | くま,ジンベエ | ハンコック | フィドル,ギター,エレキギター,魂の喪剣,ビブルカード |
| バギー | Mr.3 | – | – | ハンコック | バギー玉,ベリー,悪魔の実 |
| ゼフ | ルフィ,ゾロ,ナミ,(2年前含),そげキング | – | サンジ(2年前含) | ハンコック | – |
| ミホーク | – | ゾロ(2年前含) | – | ハンコック | 黒刀・夜 |
| クリーク | – | – | – | ハンコック | – |
| アーロン | はっちゃん,ジンベエ | ナミ,黄猿(2年前含) | – | ハンコック | ベリー |
| はっちゃん | アーロン,ジンベエ | – | レイリー | ハンコック | – |
| ビビ | – | クロコダイル | ルフィ,ゾロ,ナミ,サンジ,チョッパー(2年前含),そげキング | ハンコック | – |
| Dr.くれは | ルフィ,ゾロ,ナミ,サンジ,チョッパー(2年前含),そげキング | – | ナミ,チョッパー(2年前含) | ハンコック | ベリー |
| ラパーン | – | – | – | – | – |
| ワポル | – | チョッパー(2年前含) | フランキー(2年前含) | ハンコック | 悪魔の実 |
| クロコダイル | – | ビビ,イワンコフ,白ひげ | – | ハンコック | バナナワニ,毒鉤爪,悪魔の実 |
| Mr.2 | ルフィ(2年前含),Mr.3 | – | イワンコフ | – | 悪魔の実 |
| Mr.3 | バギー,Mr.2 | – | – | ハンコック | 悪魔の実 |
| エネル | – | ルフィ(2年前含) | – | ハンコック | 方舟マクシム,のの様棒,悪魔の実 |
| アイスバーグ | 麦わらの一味(2年前含/ブルック以外),そげキング | – | – | ハンコック | – |
| そげキング | 麦わらの一味(2年前含),ゼフ,Dr.くれは,アイスバーグ,レイリー,エース,ゴーイングメリー号, サウザンドサニー号 | – | ビビ,くま, ジンベエ | ハンコック | 銀河パチンコ, パチンコカブト, 黒カブト,衝撃貝, ビブルカード |
| ルッチ | カク,ジャブラ,ブルーノ,ルッチ人型,スパンダム,パシフィスタ,戦桃丸,マゼラン,ハンニャバル,ミノタウロス,センゴク,青キジ,黄猿(2年前含),赤犬,ガープ,スモーカー | ロビン(2年前含) | – | ハンコック | 悪魔の実 |
| カク | ルッチ,ジャブラ,ブルーノ,ルッチ人型,スパンダム,パシフィスタ,戦桃丸,マゼラン,ハンニャバル,ミノタウロス,センゴク,青キジ,黄猿(2年前含),赤犬,ガープ,スモーカー | – | – | ハンコック | 悪魔の実 |
| ジャブラ | ルッチ,カク,ブルーノ,ルッチ人型,スパンダム,パシフィスタ,戦桃丸,マゼラン,ハンニャバル,ミノタウロス,センゴク,青キジ,黄猿(2年前含),赤犬,ガープ,スモーカー | – | – | ハンコック | 悪魔の実 |
| ブルーノ | ルッチ,カク,ジャブラ,ルッチ人型,スパンダム,パシフィスタ,戦桃丸,マゼラン,ハンニャバル,ミノタウロス,センゴク,青キジ,黄猿(2年前含),赤犬,ガープ,スモーカー | – | – | ハンコック | 悪魔の実 |
| ルッチ・人型 | ルッチ,カク,ジャブラ,ブルーノ,スパンダム,パシフィスタ,戦桃丸,マゼラン,ハンニャバル,ミノタウロス,センゴク,青キジ,黄猿(2年前含),赤犬,ガープ,スモーカー | ロビン(2年前含) | – | ハンコック | 悪魔の実 |
| スパンダム | ルッチ,カク,ジャブラ,ブルーノ,ルッチ人型,パシフィスタ,戦桃丸,マゼラン,ハンニャバル,ミノタウロス,センゴク,青キジ,黄猿(2年前含),赤犬,ガープ,スモーカー | ロビン,フランキー(2年前含) | – | – | ゴールデン電伝虫 |
| モリア | ペローナ | ブルック(2年前) | – | ハンコック | 悪魔の実 |
| ペローナ | モリア | – | ゾロ(2年前含) | サンジ,ハンコック | ホロホロゴースト,クマシー,ベリー,悪魔の実 |
| くま | イワンコフ | – | 麦わらの一味(2年前含),そげキング,サウザンドサニー号 | ハンコック | 悪魔の実 |
| レイリー | そげキング,2年前麦わらの一味(ルフィ以外) | – | ルフィ(2年前含),はっちゃん | – | ビブルカード |
| パシフィスタ | ルッチ,カク,ジャブラ,ブルーノ,ルッチ人型,スパンダム,戦桃丸,マゼラン,ハンニャバル,ミノタウロス,センゴク,青キジ,黄猿(2年前含),赤犬,ガープ,スモーカー | – | – | – | 海軍軍団 |
| 戦桃丸 | ルッチ,カク,ジャブラ,ブルーノ,ルッチ人型,スパンダム,パシフィスタ,マゼラン,ハンニャバル,ミノタウロス,センゴク,青キジ,黄猿(2年前含),赤犬,ガープ,スモーカー | – | – | ハンコック | 海軍軍団,海軍マント |
| ハンコック | サロメ | – | – | 動物,老人,オカマ,スパンダム,パシフィスタ以外のキャラ全員 | 悪魔の実 |
| ジンベエ | アーロン,はっちゃん,エース,ジンベエ様 | ティーチ | 麦わらの一味,白ひげ,ルフィ2年前 | ハンコック | – |
| イワンコフ | くま | クロコダイル | ルフィ,サンジ(2年前含),Mr.2 | ハンコック | 悪魔の実 |
| マゼラン | ルッチ,カク,ジャブラ,ブルーノ,ルッチ人型,スパンダム,戦桃丸,パシフィスタ,ハンニャバル,ミノタウロス,センゴク,青キジ,黄猿(2年前含),赤犬,ガープ,スモーカー | – | – | ハンコック | 悪魔の実 |
| ハンニャバル | ルッチ,カク,ジャブラ,ブルーノ,ルッチ人型,スパンダム,戦桃丸,パシフィスタ,マゼラン,ミノタウロス,センゴク,青キジ,黄猿(2年前含),赤犬,ガープ,スモーカー | – | – | ハンコック | – |
| ミノタウロス | ルッチ,カク,ジャブラ,ブルーノ,ルッチ人型,スパンダム,戦桃丸,パシフィスタ,ハンニャバル,マゼラン,センゴク,青キジ,黄猿(2年前含),赤犬,ガープ,スモーカー | – | – | – | 悪魔の実 |
| ティーチ | – | ルフィ(2年前含),ジンベエ,白ひげ,エース, | – | ハンコック | チェリーパイ,悪魔の実 |
| 白ひげ | ルフィ(2年前含),モビーディック号 | クロコダイル,ティーチ、センゴク | ジンベエ,マルコ,エース,ジョズ,ビスタ | ハンコック | 悪魔の実 |
| マルコ | エース,ジョズ,ビスタ,モビーディック号 | – | 白ひげ | ハンコック | 悪魔の実 |
| エース | ルフィ,ゾロ,ナミ,ウソップ,サンジ,チョッパー(2年前含),そげキング,ジンベエ,マルコ,ジョズ,ビスタ,モビーディック号 | ティーチ | 白ひげ | ハンコック | ビブルカード,肉,悪魔の実 |
| ジョズ | マルコ,エース,ビスタ,モビーディック号 | – | 白ひげ | ハンコック | 悪魔の実 |
| ビスタ | マルコ,エース,ジョズ,モビーディック号 | – | 白ひげ | ハンコック | – |
| センゴク | ルッチ,カク,ジャブラ,ブルーノ,ルッチ人型,スパンダム,戦桃丸,パシフィスタ,ハンニャバル,マゼラン,ミノタウロス,青キジ,黄猿(2年前含),赤犬,ガープ,スモーカー, | 白ひげ | – | ハンコック | ゴールデン電伝虫,海軍軍艦,海軍マント,悪魔の実 |
| 青キジ・2年前 | ルッチ,カク,ジャブラ,ブルーノ,ルッチ人型,スパンダム,戦桃丸,パシフィスタ,ハンニャバル,マゼラン,ミノタウロス,センゴク,黄猿(2年前含),赤犬,ガープ,スモーカー | ロビン(2年前含) | ガープ | ハンコック | ゴールデン電伝虫,海軍軍艦,海軍マント,悪魔の実 |
| 黄猿・2年前 | ルッチ,カク,ジャブラ,ブルーノ,ルッチ人型,スパンダム,戦桃丸,パシフィスタ,ハンニャバル,マゼラン,ミノタウロス,センゴク,青キジ2年前,赤犬,ガープ,スモーカー,黄猿 | アーロン | – | ハンコック | 海軍軍艦,海軍マント,悪魔の実 |
| 赤犬 | ルッチ,カク,ジャブラ,ブルーノ,ルッチ人型,スパンダム,戦桃丸,パシフィスタ,ハンニャバル,マゼラン,ミノタウロス,センゴク,青キジ2年前,ガープ,スモーカー,黄猿 | ルフィ(2年前含),クザン | – | ハンコック | 海軍軍艦,海軍マント,悪魔の実 |
| ガープ | ルッチ,カク,ジャブラ,ブルーノ,ルッチ人型,スパンダム,戦桃丸,パシフィスタ,ハンニャバル,マゼラン,ミノタウロス,センゴク,青キジ,黄猿(2年前含),赤犬,スモーカー | – | 青キジ2年前 | ハンコック | 海軍軍艦,海軍マント,巨大砲弾 |
| ロー | – | スモーカー | ルフィ(2年前含) | ハンコック | 悪魔の実 |
| スモーカー | ルッチ,カク,ジャブラ,ブルーノ,ルッチ人型,スパンダム,戦桃丸,パシフィスタ,ハンニャバル,マゼラン,ミノタウロス,センゴク,青キジ,黄猿(2年前含),ガープ,赤犬 | ルフィ(2年前含),ロー | – | ハンコック | 海軍軍艦,海軍マント,七尺十手,悪魔の実 |
| クザン | – | ロビン(2年前含),赤犬 | ガープ | ハンコック | ゴールデン電伝虫,悪魔の実 |
| 黄猿 | ルッチ,カク,ジャブラ,ブルーノ,ルッチ人型,スパンダム,戦桃丸,パシフィスタ,ハンニャバル,マゼラン,ミノタウロス,センゴク,青キジ2年前,黄猿2年前赤犬,ガープ,スモーカー | アーロン | – | ハンコック | 海軍軍艦,海軍マント,悪魔の実 |
| ルフィ・2年前 | ルフィと同様 | ||||
| ゾロ・2年前 | ゾロと同様 | ||||
| ナミ・2年前 | ナミと同様 | ||||
| ウソップ2年前 | ウソップと同様 | ||||
| サンジ・2年前 | サンジと同様 | ||||
| チョッパー・2年前 | チョッパーと同様 | ||||
| ロビン・2年前 | ロビンと同上 | ||||
| フランキー・2年前 | フランキーと同様 | ||||
| ブルック2年前 | ブルックと同様 | ||||
| パンダマン | – | – | – | – | – |
| サロメ | ハンコック | – | – | – | – |
| ジンベエ鮫 | ジンベエ | – | – | – | – |
| バナナワニ | – | – | – | – | クロコダイル |
| 電伝虫 | – | – | – | ハンコック | – |
| ゴールデン電伝虫 | – | ロビン(2年前含) | – | – | スパンダム,センゴク,青キジ,クザン |
| ゴーイングメリー号 | 麦わらの一味(2年前含),そげキング, | – | – | – | – |
| サウザンドサニー号 | 麦わらの一味(2年前含),そげキング, | – | くま | – | – |
| モビーディック号 | 白ひげ,マルコ,エース,ジョズ,ビスタ | – | – | – | – |
| 方舟マクシム | – | – | – | – | エネル |
| 海軍軍艦 | – | – | – | – | パシフィスタ,戦桃丸,センゴク,青キジ2年前,黄猿(2年前含)赤犬,ガープ,スモーカー,海軍 |
| 麦わら帽子 | – | – | – | – | ルフィ(2年前含) |
| 和道一文字 | – | – | – | – | ゾロ(2年前含) |
| 雪走 | – | – | – | – | ゾロ(2年前含) |
| 三代鬼徹 | – | – | – | – | ゾロ(2年前含) |
| 秋水 | – | – | – | – | ゾロ(2年前含) |
| 天候棒 | – | – | – | – | ナミ(2年前含) |
| 完全版天候棒 | – | – | – | – | ナミ(2年前含) |
| 魔法の天候棒 | – | – | – | – | ナミ(2年前含) |
| ログポース | – | – | – | – | ナミ(2年前含) |
| ログポース・新世界 | – | – | – | – | ナミ(2年前含) |
| 銀河パチンコ | – | – | – | – | ウソップ(2年前含),そげキング |
| パチンコカブト | – | – | – | – | ウソップ(2年前含),そげキング |
| 黒カブト | – | – | – | – | ウソップ(2年前含),そげキング |
| 衝撃貝 | – | – | – | – | ウソップ(2年前含),そげキング |
| チョッパー帽子2年前 | – | – | – | – | チョッパー(2年前含) |
| チョッパー帽子 | – | – | – | – | チョッパー(2年前含) |
| 歴史の本文 | – | – | – | – | ロビン(2年前含) |
| コーラビン | – | – | – | – | フランキー(2年前含) |
| フランキー将軍 | – | – | – | – | フランキー(2年前含) |
| フィドル | – | – | – | – | ブルック(2年前含) |
| ギター | – | – | – | – | ブルック(2年前含) |
| エレキギター | – | – | – | – | ブルック(2年前含) |
| 魂の喪剣 | – | – | – | – | ブルック(2年前含) |
| 海軍マント | – | – | – | – | 戦桃丸,センゴク,青キジ,黄猿(2年前含),赤犬,ガープ,スモーカー |
| バギー玉 | – | – | – | – | バギー |
| 黒刀・夜 | – | – | – | – | ミホーク |
| 毒鉤爪 | – | – | – | – | クロコダイル |
| のの様棒 | – | – | – | – | エネル |
| ホロホロゴースト | – | – | – | – | ペローナ |
| クマシー | – | – | – | – | ペローナ |
| 巨大砲弾 | – | – | – | – | ガープ |
| チェリーパイ | – | – | – | – | ティーチ |
| 七尺十手 | – | – | – | – | スモーカー |
| ビブルカード | – | – | – | – | 麦わらの一味(2年前含),そげキング,レイリー,エース |
| 肉 | – | – | – | – | ルフィ(2年前含),エース |
| ベリー | – | – | – | – | ナミ(2年前含),バギー,アーロン,Dr.くれは,ペローナ |
| 悪魔の実 | – | – | – | – | 能力者全員 |
| 海軍 | – | – | – | – | 海軍軍艦 |
| 兵士/隊長等 | – | – | – | ハンコック | – |
補足:★の最大数
1つの能力に付く星の最大数は70。
金コインLvMAX=★5つ
属性マッチ=★1つ追加
隣接効果で★1つ追加、両側で発生すれば★2つに。
限界突破後のレベルアップでコインをセットできるスロットの数は9つまで増える。
最終的にやり込むと以下のようになる。
★70 MAX!
7+8+8+8+8+8+8+8+7
★70のコインの組み合わせ例
パターンはいくらでもあるが、
以下は条件を満たせば1枚目を確実に入手できるシークレットコインだけで埋めた場合の例。
※全て金コイン,属性覚醒後。
| 項目 | コインのセット例 |
|---|---|
| 体力 | ゴーイングメリー号+ブルック+チョッパー+ウソップ+ハンコック+マルコ+ジョズ+ビスタ+モビーディック号 |
| 攻撃 | 黒刀・夜+ミホーク+ゾロ+フランキー+くま+ルフィ+赤犬+ジャブラ+ルッチ |
| 防御 | 完全天候棒+ナミ+ビビ+サンジ+チョッパー2年前+ビブルカード+ロビン+ジンベエ+はっちゃん |
最初の1枚さえ手に入れば後は[ひとつなぎの地図]で確実に成長させていくだけ。
■関連記事
>全コイン一覧(属性/系統)
>全シークレットコイン入手法
>コイン集め・稼ぎ用ステージ情報
>仲間ストライクのセリフ・組み合わせ
ワンピース海賊無双2 の人気・おすすめ記事
ワンピース海賊無双2攻略記事まとめ








