-
はてブしとく

- 最終更新:2012-09-05 1:46
各種木のみを購入できるお店。
ピンチ系木の実はここでしか手に入らない模様。
▼こんな人におすすめ
・対戦重視の人
目次
花屋について
対戦時に有効な半減・ピンチ系の木の実や、
努力値を下げるものなど効果は様々。
バトルサブウェイや通信対戦をしない人にとっては、
ほぼ無意味なお店かもしれない。
ランク5~7で半減
ランク8でピンチ系、
ランク9~10で努力値を下げるきのみ
パターン判別方法
ブラック2、ホワイト2、前作ブラック、ホワイトの全4パターン
ランク1の時点で、
ブラック2=すくすくこやし
ホワイト2=じめじめこやし
前作ブラック=ながながこやし
前作ホワイト=ねばねばこやし
ブラック2、ホワイト2の場合
各種木のみの効果は記事の下部でまとめて掲載。
| ランク | ブラック2 | ホワイト2 | 基本価格 |
| ▼フラワー | |||
| 1 | チーゴのみ×4 | カゴのみ×4 | 600円 |
| クラボのみ×4 | モモンのみ×4 | 600円 | |
| すくすくこやし×1 | じめじめこやし×1 | 400円 | |
| 2 | オレンのみ×4 | ナナシのみ×4 | 600円 |
| 3 | ラムのみ×4 | ラムのみ×4 | 800円 |
| キーのみ×4 | オボンのみ×4 | 600円 | |
| すくすくこやし×2 | じめじめこやし×2 | 800円 | |
| ▼パーク | |||
| 4 | ヒメリのみ×1 | ヒメリのみ×1 | 1500円 |
| ズリのみ×4 | ブリーのみ×4 | 600円 | |
| 5 | ナモのみ×4 | リリバのみ×4 | 2000円 |
| 6 | タンガのみ×4 | ヨロギのみ×4 | 2000円 |
| すくすくこやし×4 | じめじめこやし×4 | 1600円 | |
| 7 | ビアーのみ×4 | シュカのみ×4 | 2000円 |
| ▼ガーデン | |||
| 8 | リュガのみ×4 | カムラのみ×4 | 2000円 |
| ソクノのみ×4 | リンドのみ×4 | 2000円 | |
| 9 | マトマのみ×4 | タポルのみ×4 | 3000円 |
| 10 | ロメのみ×4 | ザロクのみ×4 | 3000円 |
| ウブのみ×4 | ネコブのみ×4 | 3000円 | |
前作ブラック、ホワイトの場合
各種木のみの効果は記事の下部でまとめて掲載。
| ランク | ブラック | ホワイト | 基本価格 |
| ▼フラワー | |||
| 1 | チーゴのみ×4 | カゴのみ×4 | 600円 |
| クラボのみ×4 | モモンのみ×4 | 600円 | |
| ながながこやし×1 | ねばねばこやし×1 | 400円 | |
| 2 | オレンのみ×4 | ナナシのみ×4 | 600円 |
| 3 | ラムのみ×4 | ラムのみ×4 | 800円 |
| キーのみ×4 | オボンのみ×4 | 600円 | |
| ながながこやし×2 | ねばねばこやし×2 | 800円 | |
| ▼パーク | |||
| 4 | ヒメリのみ×1 | ヒメリのみ×1 | 1500円 |
| ホズのみ×4 | ハバンのみ×4 | 2000円 | |
| 5 | カシブのみ×4 | ウタンのみ×4 | 2000円 |
| 6 | バコウのみ×4 | ヨプのみ×4 | 2000円 |
| ながんがこやし×4 | ねばねばこやし×4 | 1600円 | |
| 7 | ヤチェのみ×4 | イトケのみ×4 | 2000円 |
| ▼ガーデン | |||
| 8 | ヤタピのみ×4 | チイラのみ×4 | 2000円 |
| オッカのみ×4 | ズアのみ×4 | 2000円 | |
| 9 | マトマのみ×4 | タポルのみ×4 | 3000円 |
| 10 | ロメのみ×4 | ザロクのみ×4 | 3000円 |
| ウブのみ×4 | ネコブのみ×4 | 3000円 | |
商品(きのみ)の効果
木の実は4つセットの値段(ヒメリのみだけ1ツ)
| 名前 | 効果 | 価格 |
| 各種こやし | フキヨセシティ滑走路南にいる人に 1つ1000円で売却可能 |
400円 |
| チーゴのみ | やけど回復 | 600円 |
| カゴのみ | ねむり回復 | 600円 |
| クラボのみ | まひ回復 | 600円 |
| モモンのみ | どく回復 | 600円 |
| ナナシのみ | こおり回復 | 600円 |
| オレンのみ | HP10回復 | 600円 |
| ラムのみ | 全状態異常回復 | 800円 |
| キーのみ | 混乱回復 | 600円 |
| ヒメリのみ | PP10回復 | 1500円 |
| ズリのみ | マニアが高く買ってくれる | 600円 |
| ブリーのみ | マニアが高く買ってくれる | 600円 |
| ホズのみ | ノーマルタイプの技を受けた際、1度だけダメージ半減 | 2000円 |
| ハバンのみ | 効果抜群のドラゴンタイプの技を受けた際、1度だけダメージ半減 | 2000円 |
| ナモのみ | 効果抜群のあくタイプの技を受けた際、1度だけダメージ半減 | 2000円 |
| リリバのみ | 効果抜群のはがねタイプの技を受けた際、1度だけダメージ半減 | 2000円 |
| カシブのみ | 効果抜群のゴーストタイプの技を受けた際、1度だけダメージ半減 | 2000円 |
| ウタンのみ | 効果抜群のエスパータイプの技を受けた際、1度だけダメージ半減 | 2000円 |
| タンガ | 効果抜群のむしタイプの技を受けた際、1度だけダメージ半減 | 2000円 |
| ヨロギ | 効果抜群のいわタイプの技を受けた際、1度だけダメージ半減 | 2000円 |
| バコウ | 効果抜群のひこうタイプの技を受けた際、1度だけダメージ半減 | 2000円 |
| ヨプのみ | 効果抜群のかくとうタイプの技を受けた際、1度だけダメージ半減 | 2000円 |
| ビアーのみ | 効果抜群のどくタイプの技を受けた際、1度だけダメージ半減 | 2000円 |
| シュカのみ | 効果抜群のじめんタイプの技を受けた際、1度だけダメージ半減 | 2000円 |
| ヤチェのみ | 効果抜群のこおりタイプの技を受けた際、1度だけダメージ半減 | 2000円 |
| イトケのみ | 効果抜群のみずタイプの技を受けた際、1度だけダメージ半減 | 2000円 |
| リュガのみ | 残りHPが4分の1以下になると、防御が1段階上がる | 2000円 |
| カムラのみ | 残りHPが4分の1以下になると、素早さが1段階上がる | 2000円 |
| ヤタピのみ | 残りHPが4分の1以下になると、特攻が1段階上がる | 2000円 |
| チイラのみ | 残りHPが4分の1以下になると、攻撃が1段階上がる | 2000円 |
| ズアのみ | 残りHPが4分の1以下になると、特防が1段階上がる | 2000円 |
| マトマのみ | なつき度を上げ、素早さの努力値を10下げる | 3000円 |
| タポルのみ | なつき度を上げ、防御の努力値を10下げる | 3000円 |
| ロメのみ | なつき度を上げ、特攻の努力値を10下げる | 3000円 |
| ウブのみ | なつき度を上げ、特防の努力値を10下げる | 3000円 |
| ザロクのみ | なつき度を上げ、HPの努力値を10下げる | 3000円 |
| ネコブのみ | なつき度を上げ、攻撃の努力値を10下げる | 3000円 |
4つ作らないと全種集まらないが・・・
通信対戦やバトルサブウェイ等では木の実が消費されないので、
極端に言えば必要数回収できたら消してしまうのも有り。
ランク9~10の木の実も前作ROMと共通なので、
4店舗全部10までランクを上げる必要も無い。
花屋を開店するファン一覧
前作含め4パターンもあるのでファンの存在は助かる。
| 名前 | 性別 | 姿 | 種類 |
| ジャレッド | 男 | ブリーダー | ブラック2(すくすく) |
| アーポ | 男 | 園児 | ブラック2(すくすく) |
| ジョアン | 女 | ブリーダー | ホワイト2(じめじめ) |
| アーム | 女 | 園児 | ホワイト2(じめじめ) |
| アッラン | 男 | スキンヘッド | ブラック(ながなが) |
| アイニッキ | 女 | ナース | ホワイト(ねばねば) |
努力値を下げるという点で美容室と被っているけど、
どうやってバランス取って行こうかなー('A`)
■関連記事
>ジョインアベニューとは/お店一覧
>案内のヒントと正解のお店
>効率の良い人気・ランクの上げ方
■関連アイテム
・3DS本体/3DS(LLサイズ)
・ポケットモンスターBW2最速攻略本
・完全ストーリー公式攻略本(7月20日)
ポケモンブラック2・ホワイト2 の人気・おすすめ記事










