-
はてブしとく

- 最終更新:2013-12-18 3:40
図鑑に記録される全モンスター463種の
出現場所、落とす・盗めるアイテム一覧表。
図鑑コンプリートや素材集めの参考等にどうぞ。
データ量が多いのでページが重め。
▼目次
埋め作業について
【トロフィー・称号目的】
- 463種の内、270種だけの登録で取れる。
例え時限のあるモンスターを全て取り逃しても余裕。
【図鑑コンプリート目的】
- 分史世界限定モンスターもいるので注意
- 選択肢分岐の戦闘があるので最低でも2周必須
- アイテム欄の???は、自分がそのアイテムを入手すれば表示される
→実際に落としたり、盗んだりする必要無し - 図鑑に記録されないモンスターもいる(4種)
撃破ボーナスも埋めるなら
>撃破ボーナスSP増加一覧
登場モンスター表
パワー88種/スピード123種/マジック59種/ボス193種
赤字は周回要素、又は取り逃す可能性があるモンスター
▼合わせて読みたい記事
表見出しの[名前]や[タイプ]をクリックすると50音順でソート可能。
[盗めるアイテム]をクリックするとリセット。
パソコンの人はキーボードの[Ctrl]+[F]でページ内検索も便利。
| 名前 | タ イ プ |
出現場所 | 落とすアイテム | 落とすアイテム2 | 盗めるアイテム |
|---|---|---|---|---|---|
| ターネット | S | トリグラフ ※ガイアスEP1 |
ハートリング | – | – |
| 仕事帰りの青年 | P | トリグラフ ※ガイアスEP1 |
– | – | – |
| 酔っ払い親父 | P | トリグラフ ※ガイアスEP1 |
– | – | – |
| 正義感の強い青年 | P | トリグラフ ※ガイアスEP1 |
– | – | – |
| 気難しいおばちゃん | S | トリグラフ ※ガイアスEP1 |
– | – | – |
| 神経質なお姉さん | S | トリグラフ ※ガイアスEP1 |
– | – | – |
| イバル | B | エージェント訓練所 ※メインCP14 |
あたり棒 | ソウルリング | – |
| リドウ | B | エージェント訓練所 ※メインCP14 |
タフネスリング | 異能の書 [共鳴超波]青年用 |
– |
| CSエージェント | S | エージェント訓練所 ※メインCP14 |
– | – | – |
| CSレディエージェント →CSレディエージェント の[信号弾]で追加出現 ※詳細はこちら |
S | エージェント訓練所 ※メインCP14 |
アップルグミ | ライフボトル | ライフボトル |
| CSレディエージェント | S | エージェント訓練所 ※メインCP14 |
– | – | – |
| CSアックスビーク | P | エージェント訓練所 ※メインCP14 |
変な欠片 | ジオストーン | 変な欠片 |
| ??? | B | エージェント訓練所 ※メインCP1 |
トリート | スペシフィック | – |
| CSゲートキーパー | B | エージェント訓練所 ※メインCP6 |
折れた牙 | 獣のフン | – |
| CSガンビー | S | エージェント訓練所 | 謎の液体 | メドウクリスタル | メドウクリスタル |
| ジンガードSPEC1.0+ | P | エージェント訓練所 | レアメタル | ジオストーン | ジオストーン |
| CSメニィフト | P | エージェント訓練所 | 雪色ポンポン | メドウクリスタル | メドウクリスタル |
| ライオットソル ・リベリオン |
S | ストリボルグ号 ※メインCP1 |
– | – | – |
| ライオットソル ・デュアルガン |
S | ストリボルグ号 ※メインCP1 |
アップルグミ | オレンジグミ | – |
| ヘヴィソル ・リベリオン |
P | ストリボルグ号 ※メインCP1 |
アップルグミ | オレンジグミ | – |
| ユリウス | B | ストリボルグ号 ※メインCP1 |
トマト入りオムレツ ・並 |
羽根ペン | – |
| ソウ(因子) | B | ストリボルグ号 ※ローエンEP1 |
マタタビ | – | – |
| ローエン? | B | ドヴォール ※メインCP4or5 |
ダークボトル | – | 豆腐せんべい・並 |
| イバル | B | ドヴォール ※アルヴィンEP1 |
はずれ棒 | スタミナリング | オムソバ・並 |
| エラールチュンチュン | S | エラール街道 | きれいな羽根 | きれいな羽根 | きれいな羽根 |
| チェリーズパイク | B | エラール街道 ※ギガント |
サソリの尻尾 | 古代魚の鱗 | ライフボトル |
| チェリーズパイクEX | B | エラール街道 ※ギガント |
サソリの尻尾 | 古代魚の鱗 | ライフボトル |
| エラールプラント | M | エラール街道 | 砂鉄 | 砂鉄 | 砂鉄 |
| エラールホース | S | エラール街道 | 獣のフン | 獣のフン | 獣のフン |
| エラールゲコゲコ | S | エラール街道 | 陸ガニ | 陸ガニ | 陸ガニ |
| ジュード | B | マクスバード ※CP15BADルート |
– | – | – |
| ミラ | B | マクスバード ※CP15BADルート |
– | – | – |
| アルヴィン | B | マクスバード ※CP15BADルート |
– | – | – |
| エリーゼ | B | マクスバード ※CP15BADルート |
– | – | – |
| ローエン | B | マクスバード ※CP15BADルート |
– | – | – |
| レイア | B | マクスバード ※CP15BADルート |
– | – | – |
| ガイアス | B | マクスバード ※CP15BADルート |
– | – | – |
| ミュゼ | B | マクスバード ※CP15BADルート |
– | – | – |
| ユリウス | B | マクスバード ※CP15 |
– | – | – |
| ユリウス(骸殻) | B | マクスバード ※CP15 |
– | – | – |
| イバル | B | マクスバード ※メインCP4or5 |
はずれ棒 | 強き地の環珠 | – |
| クロノス | B | マクスバード ※CP14 |
– | – | – |
| クロノス | B | マクスバード ※CP14 |
アワーグラス | ミスティマーク | – |
| ジェントルドロイド | B | マクスバード ※ミュゼEP4 |
奇妙な塊 | – | – |
| ハゲタカ | S | トルバラン街道 | きれいな羽根 | きれいな羽根 | きれいな羽根 |
| ヴェウィンドアイ | B | トルバラン街道 ※ギガント |
トルバラジェイド | トルバラジェイド | ライフボトル |
| ヴェウィンドチャイルド →ヴェウィンドアイ と同時出現 |
M | トルバラン街道 ※ギガント |
– | – | – |
| ヴェウィンドチャイルド →ヴェインド凶暴/激怒の 片方を倒すと追加出現 ※詳細はこちら |
M | トルバラン街道 ※ギガント |
– | – | – |
| ヴェウィンドアイEX | B | トルバラン街道 ※ギガント |
トルバラジェイド | トルバラジェイド | ライフボトル |
| ヴェウィンドアイ (凶暴) |
B | トルバラン街道 ※ギガント(依頼) |
トルバラジェイド | クランスピア社の 依頼報告書 |
ライフボトル |
| ヴェウィンドクローズ (激怒) |
B | トルバラン街道 ※ギガント(依頼) |
荒野の砂金 | 荒野の砂金 | ライフボトル |
| ランドーマンドラ | M | トルバラン街道 | 野草の種 | 野草の種 | 野草の種 |
| ワイルドボア | P | トルバラン街道 | 朽ちた骨 | 朽ちた骨 | 朽ちた骨 |
| エイシェントキャット | S | トルバラン街道 | 獣のフン | 獣のフン | 獣のフン |
| イバル | B | ヘリオボーグ研究所 ※CP:源霊匣、暴走 |
はずれ棒 | 稲妻の環珠 | – |
| パワーソル ・アルクノア |
P | ヘリオボーグ研究所 ※CP:源霊匣、暴走 |
– | – | – |
| ライオットソル ・アルクノア →イベント戦以外 |
S | ヘリオボーグ研究所 ※CP:源霊匣、暴走 |
– | – | – |
| ライオットソル ・アルクノア |
S | ヘリオボーグ研究所 ※CP:源霊匣、暴走 |
オレンジグミ | オレンジグミ | オレンジグミ |
| ヴォルテスコーピオン | P | ヘリオボーグ研究所 (分史) ※CP:源霊匣、暴走 |
– | – | – |
| ヴォルテウルフ | S | ヘリオボーグ研究所 (分史) ※CP:源霊匣、暴走 |
– | – | – |
| ジンガードSPEC2.0 | P | ヘリオボーグ研究所 ※CP:源霊匣、暴走 |
– | – | – |
| メニイフト | P | ヘリオボーグ研究所 ※CP:源霊匣、暴走 |
– | – | – |
| サンダースピリッツ | M | ヘリオボーグ研究所 (分史) ※CP:源霊匣、暴走 |
– | – | – |
| ヴォルト | B | ヘリオボーグ研究所 (分史) ※CP:源霊匣、暴走 |
銀鉱石 | ピヨハン | – |
| ケイブチュンチュン | S | ルサル街道 | 獣のフン | 獣のフン | 獣のフン |
| マカライトビーク | B | ルサル街道 ※エリーゼEP2 |
– | – | – |
| ケイブプラント | M | ルサル街道 | 野草の種 | 野草の種 | 野草の種 |
| グラッティクロー | B | ルサル街道 ※ギガント |
光葉のクローバー | 光葉のクローバー | ライフボトル |
| グラッティクローEX | B | ルサル街道 ※ギガント |
光葉のクローバー | 光葉のクローバー | ライフボトル |
| ガントータス | P | ルサル街道 | 朽ちた骨 | 銅鉱石 | 銅鉱石 |
| キングコカトリス | S | ルサル街道 | 銅鉱石 | 銅鉱石 | 銅鉱石 |
| クロノス | B | 時限の裂けた丘 ※メインCP7 |
変な欠片 | エリクシール | アワーグラス |
| ヴェウィンドクローズ | B | 時限の裂けた丘 ※ギガント |
荒野の砂金 | 荒野の砂金 | ライフボトル |
| ヴェウィンドクローズEX | B | 時限の裂けた丘 ※ギガント |
荒野の砂金 | 荒野の砂金 | ライフボトル |
| ブレイドビーク | P | タタール冥穴 | 獣のフン | 獣のフン | 獣のフン |
| マインゴブリン | S | タタール冥穴 | 砂鉄 | 銅鉱石 | 銅鉱石 |
| エグゼクタスク(因子) | B | タタール冥穴 ※ジュードEP2 |
折れた牙 | – | – |
| フォーチュンステッパー | B | タタール冥穴 ※ギガント |
ピンクエメラルド | ピンクエメラルド | ライフボトル |
| フォーチュンステッパー EX |
B | タタール冥穴 ※ギガント |
ピンクエメラルド | ピンクエメラルド | ライフボトル |
| リザードマン | B | タタール冥穴 | 朽ちた骨 | 朽ちた骨 | 朽ちた骨 |
| ネッドドラゴン | B | タタール冥穴 | 銅鉱石 | 銅鉱石 | 銅鉱石 |
| ニードルスパイダー | P | イラート間道 | クモの巣 | クモの巣 | クモの巣 |
| ゴブリン | S | イラート間道 | 銅鉱石 | 銅鉱石 | 銅鉱石 |
| ウルフ | S | イラート間道 | 折れた牙 | – | 獣のフン |
| キュバージクロー | B | イラート間道 ※ギガント |
イラティアンカブト | イラティアンカブト | ライフボトル |
| キュバージクローEX | B | イラート間道 ※ギガント |
イラティアンカブト | イラティアンカブト | ライフボトル |
| シエナブロンク | B | イラート間道西方 サマンガン街道北方 ソグド湿道南東部 上記ランダム出現 →簡単な出し方 |
ゼクシード | ワイバーンの爪 | オメガエリクシール |
| シエナブロンクEX | B | イラート間道西方 サマンガン街道北方 ソグド湿道南東部 上記ランダム出現 →簡単な出し方 |
ゼクシード | ワイバーンの爪 | オメガエリクシール |
| アックスビーク | P | ガリー間道 | 野鳥の卵 | きれいな羽根 | きれいな羽根 |
| インセクトプラント | M | ガリー間道 | 野草の種 | 野草の種 | 野草の種 |
| ラピッドホース | S | ガリー間道 | 獣のフン | 獣のフン | 獣のフン |
| トータス | P | ガリー間道 | 陸ガニ | 陸ガニ | 陸ガニ |
| ショアマンドラ | M | キジル海瀑 | 真珠 | 貝殻の化石 | 貝殻の化石 |
| ゲコゲコ | S | キジル海瀑 | 陸ガニ | 陸ガニ | 陸ガニ |
| オタオタ | S | キジル海瀑 | 陸ガニ | 陸ガニ | 陸ガニ |
| クラブマン | P | キジル海瀑 | 硬いうろこ | 陸ガニ | 陸ガニ |
| グレーターデモッシュ | B | キジル海瀑 ※ギガント |
キジルフィッシュ | キジルフィッシュ | ライフボトル |
| グレーターデモッシュEX | B | キジル海瀑 ※ギガント |
キジルフィッシュ | キジルフィッシュ | ライフボトル |
| ウォント | P | キジル海瀑 | 貝殻の化石 | 貝殻の化石 | 貝殻の化石 |
| 海瀑幻魔(因子) | B | キジル海瀑 ※CP:歌声は海瀑~ |
真珠 | 魔物の体液 | – |
| ユリウス | B | ニ・アケリア ※CP7:分史世界~ ※選択肢分岐 |
スペシフィック | メンタルシンボル | おかかグミ |
| リドウ | B | ニ・アケリア ※CP7:分史世界~ ※選択肢分岐 |
トリート | ホーリィシンボル | 長い針 |
| チュンチュン | S | ニ・アケリア参道 | 野鳥の卵 | きれいな羽根 | きれいな羽根 |
| バタフライ | M | ニ・アケリア参道 | 毒針 | 抜け殻 | 抜け殻 |
| エレインホーン | B | ニ・アケリア参道 | 伝説のセミの抜け殻 | 伝説のセミの抜け殻 | ライフボトル |
| エレインホーンEX | B | ニ・アケリア参道 | 伝説のセミの抜け殻 | 伝説のセミの抜け殻 | ライフボトル |
| トレント | P | ニ・アケリア参道 | 木片 | 木片 | 木片 |
| キノコゴブリン | S | ニ・アケリア参道 | 木片 | 銅鉱石 | 木片 |
| ミュゼ(因子) | B | ニ・アケリア霊山 ※CP7:分史世界~ |
アーツボール | – | パレンジ |
| アルヴィン(分史) | B | ミラの社 ※アルヴィンEP4 |
ピーチパイ・並 | – | シルバーレギンス |
| アグリア(分史) | B | ミラの社 ※アルヴィンEP4 |
バーニングチャーム | – | マジックシンボル |
| フラワーハーピー | M | ニ・アケリア霊山 | きれいな羽根 | きれいな羽根 | きれいな羽根 |
| フラワーバタラフライ | M | ニ・アケリア霊山 | 毒針 | 抜け殻 | 抜け殻 |
| メギストストレント | P | ニ・アケリア霊山 | 丈夫なツタ | 木片 | 木片 |
| シルヴァホース | S | ニ・アケリア霊山 | きれいな羽根 | きれいな羽根 | きれいな羽根 |
| メランディケイト | B | ニ・アケリア霊山 ※ミラEP5 |
朽ちた骨 | 鋭利な歯 | 不思議なビード |
| メランソウル | B | ニ・アケリア霊山 ※ミラEP5 |
– | – | – |
| ガデストーチ | B | ニ・アケリア霊山 ※ギガント |
世精石の原石 | 世精石の原石 | ライフボトル |
| ガデストーチEX | B | ニ・アケリア霊山 ※ギガント |
世精石の原石 | 世精石の原石 | ライフボトル |
| パルースチュンチュン | S | ソグド湿道 | 野鳥の卵 | きれいな羽根 | きれいな羽根 |
| グランドボア | P | ソグド湿道 | 折れた牙 | 獣のフン | 獣のフン |
| コカトリス | S | ソグド湿道 | きれいな羽根 | 獣のフン | 獣のフン |
| ウォータースピリッツ | M | ソグド湿道 | 謎の液体 | 謎の液体 | 謎の液体 |
| ファウドスピリッツ | M | ソグド湿道 | 謎の液体 | 謎の液体 | 謎の液体 |
| ジェントルメン | S | ソグド湿道 | ミックスグミ | 獣のフン | 獣のフン |
| ジュード | B | クランスピア社 ※CP14:ルドガー~ ※選択肢分岐 |
リンクロング | – | – |
| ミラ | B | クランスピア社 ※CP14:ルドガー~ ※選択肢分岐 |
リンクロング | – | – |
| アスカ(分史) | B | アスコルド ※CP7:分史世界~ |
ダイヤモンド | – | – |
| アスコルドガード | S | アスコルド ※CP7:分史世界~ |
– | – | – |
| アスコルドチーフ | S | アスコルド ※CP7:分史世界~ |
アップルグミ | ライフボトル | 銀鉱石 |
| アスコルドウォッチャー | S | アスコルド ※CP7:分史世界~ |
オレンジグミ | ライフボトル | 銅鉱石 |
| ゴブリンアーマー | S | アスコルド ※CP7:分史世界~ |
銅鉱石 | 銅鉱石 | 銅鉱石 |
| ポリネイトビー | S | アスコルド ※CP7:分史世界~ |
虫の羽根 | 毒針 | 毒針 |
| ジンガードSPEC3.0 | P | アスコルド ※CP7:分史世界~ |
銀鉱石 | 銀鉱石 | 銀鉱石 |
| ホーク | S | サマンガン街道 | クラウンフェザー | 上質な綿毛 | 上質な綿毛 |
| ビー | S | サマンガン街道 | 虫の羽根 | 毒針 | 毒針 |
| アロービー | S | サマンガン街道 ※分史 ※CP12:俺とエル |
猛毒針 | 妖虫の足 | 妖虫の足 |
| プチプリ | M | サマンガン街道 | 丈夫なツタ | 野草の種 | 野草の種 |
| ボア | P | サマンガン街道 | 毛皮 | 折れた牙 | 折れた牙 |
| グラスゲコゲコ | S | サマンガン街道 ※分史 ※CP12:俺とエル |
魔物体液 | 薬草 | 薬草 |
| グラスオタオタ | S | サマンガン街道 | 薬草 | 野草の種 | 野草の種 |
| シルヴァトレント | P | サマンガン樹海 | 丈夫なツタ | 野草の種 | 野草の種 |
| シルヴァトレント (過成長) |
P | サマンガン樹海 ※ガイアスEP3 |
– | – | – |
| パーガフォート | B | サマンガン樹海 ※ギガント |
ケムリダケ | ケムリダケ | ライフボトル |
| パーガフォートEX | B | サマンガン樹海 ※ギガント |
ケムリダケ | ケムリダケ | ライフボトル |
| リーフマンドラ | M | サマンガン樹海 | 薬草 | 野草の種 | 野草の種 |
| シルヴァウルフ | S | サマンガン樹海 | 毛皮 | 折れた牙 | 折れた牙 |
| シルヴァウルフ(凶暴) | S | サマンガン樹海 ※ガイアスEP3 |
– | – | – |
| バジリスク | S | サマンガン樹海 | 毛皮 | 折れた牙 | 折れた牙 |
| ジャオ(因子) | B | サマンガン樹海 ※エリーゼEP4 |
ブレイクチャーム | – | 最高級の毛皮 |
| クラマ魔物愛護団戦士 | S | クラマ間道 | 毛皮 | 毛皮 | 毛皮 |
| エレンピオス過激派 | S | クラマ間道 ※ローエンEP2 |
ライフボトル | – | – |
| クラマ魔物愛護団術士 | M | クラマ間道 | 銀鉱石 | 銀鉱石 | 銀鉱石 |
| アローフォルザーム | B | クラマ間道 ※ギガント |
カラハ蝶 | カラハ蝶 | ライフボトル |
| アローフォルザームEX | B | クラマ間道 ※ギガント |
カラハ蝶 | カラハ蝶 | ライフボトル |
| スパイダー | P | クラマ間道 | 毒針 | 毒針 | 毒針 |
| フラワーキャット | S | クラマ間道 | 毛皮 | 折れた牙 | 折れた牙 |
| ダスクシェイド | M | クラマ間道 | 硬いうろこ | 硬いうろこ | 硬いうろこ |
| ソードビー | S | バーミア渓谷 | 虫の羽根 | 毒針 | 毒針 |
| グリーンバタフライ | M | バーミア渓谷 | 虫の羽根 | 毒針 | 毒針 |
| アングリータス | P | バーミア渓谷 | 巨大な甲羅 | 硬いうろこ | 硬いうろこ |
| モーラルズァーム | B | バーミア渓谷 ※ギガント |
風精霊の息吹 | 風精霊の息吹 | ライフボトル |
| モーラルズァームEX | B | バーミア渓谷 ※ギガント |
風精霊の息吹 | 風精霊の息吹 | ライフボトル |
| ウィンドスピリッツ | M | バーミア渓谷 | 雪色ポンポン | アップルグミ | アップルグミ |
| ジェントルひぃひぃふ~ | S | バーミア渓谷 | レモングミ | アップルグミ | アップルグミ |
| ヴァイオプルーム | B | バーミア渓谷 ※ミュゼEP2 |
クラウンフェザー | – | オパール |
| ハングラットズァーム | B | バーミア渓谷 ※レイアEP2 |
欠けた爪 | 鋭利な歯 | 硬いうろこ |
| ランドーチュンチュン | S | タラス街道 | クラウンフェザー | 上質な綿毛 | 上質な綿毛 |
| プリタチガレ | M | タラス街道 | 野草の種 | 丈夫なツタ | 丈夫なツタ |
| ランドートレント | P | タラス街道 | 丈夫なツタ | 木片 | 木片 |
| ヴァンピリィプラント | B | タラス街道 ※ギガント |
タラスサボテン | タラスサボテン | ライフボトル |
| ヴァンピリィプラントEX | B | タラス街道 ※ギガント |
タラスサボテン | タラスサボテン | ライフボトル |
| スケルトン | S | タラス街道 | 砂金 | 朽ちた骨 | 朽ちた骨 |
| 四属性ゴーレム | B | タラス街道 ※エクストラEP |
エレメンタル | – | – |
| セルシウス | B | ガンダラ要塞 ※ジュードEP5 |
万年雪の結晶 | – | 水精霊の涙 |
| アクアドラゴン(従属) | B | ガンダラ要塞 ※ジュードEP5 |
– | – | – |
| ランドーゴブリン | S | ラコルム街道 | とがった爪 | 折れた牙 | 折れた牙 |
| ランドーゲコゲコ | S | ラコルム街道 | 謎の液体 | 謎の液体 | 謎の液体 |
| ランドーオタオタ | S | ラコルム街道 | 謎の液体 | 謎の液体 | 謎の液体 |
| スカンキー | S | ラコルム街道 | 毛皮 | 獣のフン | 獣のフン |
| ルドガー(闘技場) | B | シャン・ドゥ | マタタビ | トマト入りオムレツ ・並 |
– |
| ジュード(闘技場) | B | シャン・ドゥ | ブルーサフラン | エリクシール | – |
| ミラ(闘技場) | B | シャン・ドゥ | ブルージャスミン | オールディバイド | – |
| アルヴィン(闘技場) | B | シャン・ドゥ | ブルーセージ | エリクシール | – |
| エリーゼ(闘技場) | B | シャン・ドゥ | ブルーセボリー | スペシフィックプラス | – |
| ローエン(闘技場) | B | シャン・ドゥ | ブルーカモミール | アワーグラス | – |
| レイア(闘技場) | B | シャン・ドゥ | ブルーベルベーヌ | エリクシール | – |
| ガイアス(闘技場) | B | シャン・ドゥ | ブルーラベンダー | アワーグラス | – |
| ミュゼ(闘技場) | B | シャン・ドゥ | ブルーバジル | オールディバイド | – |
| ビズリー(闘技場) | B | シャン・ドゥ | アレキサンドライト | ブルーセフィラ | – |
| ウィンガル(闘技場) | B | シャン・ドゥ | フルーツチーズ・特 | 銀のサイコロ | – |
| アグリア(闘技場) | B | シャン・ドゥ | ピーチパイ・特 | 銀のサイコロ | – |
| ジャオ(闘技場) | B | シャン・ドゥ | コロッケパン・特 | 銀のサイコロ | – |
| ナハティガル(闘技場) | B | シャン・ドゥ | コロッケパン・特 | 銀のサイコロ | – |
| スタン(闘技場) | B | シャン・ドゥ | ザ・レッドマント | – | – |
| クレス(闘技場) | B | シャン・ドゥ | ゼクシード | – | – |
| ルーティ(闘技場) | B | シャン・ドゥ | 金のサイコロ | ハンターズモノクル | – |
| ミント(闘技場) | B | シャン・ドゥ | オメガエリクシール | – | – |
| セルシウス(闘技場) | B | シャン・ドゥ | フルーツチーズ・特 | 銀のサイコロ | – |
| チュンチュン(闘技場) | S | シャン・ドゥ | 瑠璃色の殻 | ブラックエッグ | – |
| CSアックスビーク (闘技場) |
P | シャン・ドゥ | 毛皮 | 折れた牙 | – |
| ブライアンホーク (闘技場) |
S | シャン・ドゥ | 野鳥の卵 | きれいな羽根 | – |
| ニワニワ(闘技場) | S | シャン・ドゥ | 神獣の毛 | 猛獣のたてがみ | – |
| ゼブワイバーン(闘技場) | S | シャン・ドゥ | ドラゴンアッシュ | スス色ポンポン | – |
| メギストハーピー (闘技場) |
M | シャン・ドゥ | クラウンフェザー | 上質な綿毛 | – |
| ナイトバット(闘技場) | S | シャン・ドゥ | 野鳥の卵 | きれいな羽根 | – |
| アローフォルザーム (闘技場) |
B | シャン・ドゥ | 渡り鳥の風切羽 | 猛禽の爪 | – |
| ルーンバタフライ (闘技場) |
M | シャン・ドゥ | 毒針 | クモの巣 | – |
| ウィンドフライ(闘技場) | M | シャン・ドゥ | 雪色ポンポン | 変な欠片 | – |
| ヴェウィンドアイ (闘技場) |
B | シャン・ドゥ | メドウクリスタル | 砂鉄 | – |
| クルディスアイ(闘技場) | B | シャン・ドゥ | 魔物の体液 | 不思議なビート | – |
| エレインホーン(闘技場) | B | シャン・ドゥ | 魔物の体液 | 謎の液体 | – |
| ヴェウィンドクローズ (闘技場) |
B | シャン・ドゥ | 妖虫の足 | ハチの巣 | – |
| プロテクスパイダー (闘技場) |
P | シャン・ドゥ | 抜け殻 | クモの巣 | – |
| チェリーズパイク (闘技場) |
B | シャン・ドゥ | 妖虫の足 | クモの巣 | – |
| パーガフォート(闘技場) | B | シャン・ドゥ | 不枯の花 | キノコパウダー | – |
| ストロングプラント (闘技場) |
M | シャン・ドゥ | 野草の種 | 木片 | – |
| ヴァンピリィプラント (闘技場) |
B | シャン・ドゥ | 神木 | ブルーサフラン | – |
| メギストスマンドラ (闘技場) |
M | シャン・ドゥ | 薬草 | 丈夫なツタ | – |
| ブルータル(闘技場) | B | シャン・ドゥ | 不枯の花 | セージ | – |
| パウダーブルータル (闘技場) |
B | シャン・ドゥ | 大きな角 | セボリー | – |
| ウインダムウルフ (闘技場) |
S | シャン・ドゥ | 怪鳥の鉤爪 | ブラックエッグ | – |
| ガーディアンホース (闘技場) |
S | シャン・ドゥ | 魔獣の眼 | 猛獣のたてがみ | – |
| シルフィード(闘技場) | S | シャン・ドゥ | 怪鳥の鉤爪 | ブラックエッグ | – |
| ユニコーン(闘技場) | S | シャン・ドゥ | 神獣の毛 | – | – |
| ウィンドレイス(闘技場) | B | シャン・ドゥ | 大きな角 | とがった爪 | – |
| スフィンスノウ(闘技場) | B | シャン・ドゥ | カリカリ | ロイヤル猫缶 | – |
| ファイアティグル (闘技場) |
B | シャン・ドゥ | ベルベーヌ | サフラン | – |
| ファイニーティグル (闘技場) |
S | シャン・ドゥ | – | – | – |
| オーリナイツティグル (闘技場) |
B | シャン・ドゥ | バジル | ジャスミン | – |
| タイニャーティグル (闘技場) |
S | シャン・ドゥ | – | – | – |
| キュバージクロー (闘技場) |
B | シャン・ドゥ | 大きな角 | 獣のフン | – |
| グラッディクロー (闘技場) |
B | シャン・ドゥ | 大きな角 | 朽ちた骨 | – |
| フォーチュンステッパー (闘技場) |
B | シャン・ドゥ | 太古のサンゴ | ブルージャスミン | – |
| ルーンクラブ(闘技場) | P | シャン・ドゥ | 硬いうろこ | 陸ガニ | – |
| グレーターデモッシュ (闘技場) |
B | シャン・ドゥ | 鋭利なハサミ | 貝殻の化石 | – |
| ヴェニルデモッシュ (闘技場) |
B | シャン・ドゥ | 太古のサンゴ | ブルーベルベーヌ | – |
| ヘヴィリザード(闘技場) | P | シャン・ドゥ | 折れた牙 | 獣のフン | – |
| フレイムドール(闘技場) | S | シャン・ドゥ | スス色ポンポン | 奇妙な塊 | – |
| ストロングシェイド (闘技場) |
M | シャン・ドゥ | 銀鉱石 | 砂鉄 | – |
| アクアドール (闘技場) |
M | シャン・ドゥ | 黒真珠 | 怪魚のひれ | – |
| モーラルズァーム (闘技場) |
B | シャン・ドゥ | メドウクリスタル | 銀鉱石 | – |
| ハンマーズァーム (闘技場) |
B | シャン・ドゥ | 金のサイコロ | ジオストーン | – |
| ファイアドラゴン (闘技場) |
P | シャン・ドゥ | スス色ポンポン | 奇妙な塊 | – |
| ゲートオブアリーナ (闘技場) |
P | シャン・ドゥ | カリカリ | 豆腐の味噌汁・特 | – |
| ジャッジメント(闘技場) | P | シャン・ドゥ | おかかグミ | クリームコロッケ パフェ・特 |
– |
| ハイドラブレイド (闘技場) |
B | シャン・ドゥ | 神獣の毛 | ブルーセージ | – |
| プテラブロンク(闘技場) | B | シャン・ドゥ | 渡り鳥の風切羽 | 野鳥の卵 | – |
| アクオドラゴン(闘技場) | B | シャン・ドゥ | 太古のサンゴ | ブルーセボリー | – |
| アクアドラゴン(闘技場) | B | シャン・ドゥ | 太古のサンゴ | ブルーラベンダー | – |
| ルヴィーズドラゴン (闘技場) |
B | シャン・ドゥ | ドラゴンアッシュ | ストロングトリート | – |
| ルヴァイアドラゴン (闘技場) |
B | シャン・ドゥ | ナビメタル | ブルーバジル | – |
| アースアリーナ(闘技場) | S | シャン・ドゥ | 魔導鉱 | レアメタル | – |
| メカニックゴーレム (闘技場) |
P | シャン・ドゥ | 危ない液体 | 金のサイコロ | – |
| アースゴーレム(闘技場) | P | シャン・ドゥ | 魔導鉱 | レアメタル | – |
| CSガンビー(闘技場) | S | シャン・ドゥ | 虫の羽根 | 毒針 | – |
| ジンガード改(闘技場) | P | シャン・ドゥ | 危ない液体 | 雪色ポンポン | – |
| リトルディーネ (闘技場) | P | シャン・ドゥ | 黒真珠 | 怪魚のひれ | – |
| メニィフト・フォア (闘技場) |
P | シャン・ドゥ | 砂金 | 銀鉱石 | – |
| CSメニィフト(闘技場) | P | シャン・ドゥ | 砂金 | 銀鉱石 | – |
| テトラスピリッツ (闘技場) |
M | シャン・ドゥ | 巨大な甲羅 | 硬いうろこ | – |
| メロラベンダー(闘技場) | B | シャン・ドゥ | ラベンダー | カモミール | – |
| ガデストーチ(闘技場) | B | シャン・ドゥ | ナビメタル | ブルーカモミール | – |
| ファンテイル | P | 王の狩場 | とがった爪 | クラウンフェザー | クラウンフェザー |
| ハーピー | M | 王の狩場 | 猛禽の爪 | 上質な綿毛 | 上質な綿毛 |
| プリジゴク | M | 王の狩場 | 薬草 | 野草の種 | 野草の種 |
| シルヴァクラブ | P | 王の狩場 | 鋭利なハサミ | 巨大な甲羅 | 巨大な甲羅 |
| エンパイアシザー | P | 王の狩場 | 鋭利なハサミ | 巨大な甲羅 | 巨大な甲羅 |
| アルクノア過激重兵 | P | リーベリー岩孔 ※ローエンEP4 |
ライフボトル | – | – |
| 過激派黒幕 | S | リーベリー岩孔 ※ローエンEP4 |
オレンジグミ | ライフボトル | – |
| マインプラント | M | リーベリー岩孔 | 薬草 | 危ない液体 | 丈夫なツタ |
| マインプラント(凶暴化) | M | リーベリー岩孔 ※ジュードEP3 |
ハートハーブ | – | – |
| フリーランスボア | P | リーベリー岩孔 | ジオストーン | 銀鉱石 | 銀鉱石 |
| エルダス | P | リーベリー岩孔 | 真珠 | 真珠 | 真珠 |
| ゴーレムシェイド | M | リーベリー岩孔 | 危ない液体 | 銀鉱石 | 銀鉱石 |
