- はてブしとく
- 最終更新:2015-01-11 11:00
持ち物の「きのみ」の種類によって技の威力やタイプが変わる技「しぜんのめぐみ」。
きのみ毎に設定されている威力・タイプの一覧表と、覚えるポケモンを以下に。
■関連ページ
>ポケモンXYの全きのみの入手法まとめ
▼目次
対応シリーズと略称
※第四~第六世代までに登場したきのみを掲載([しぜんのめぐみ]は第四世代で登場)
第四世代:DPPt(ダイヤモンド・パール・プラチナ)/HGSS(ハートゴールド・ソウルシルバー)
第五世代:BW(ブラック・ホワイト)/BW2(ブラック2・ホワイト2)
第六世代:XY/ORAS(オメガルビー・アルファサファイア)
技「しぜんのめぐみ」について
効果
タイプ:ノーマル(物理技)/威力-/命中率:100%/PP:15/ターゲット:単体・選択
ポケモンが持っている”きのみ”を相手に投げつけてダメージを与える。
きのみの種類によってタイプや威力が変わる。投げたきのみは失われる※。
きのみを持っていない場合は失敗する。
※:外した場合でも失う。通信対戦やバトルハウス等では戦闘後に道具が戻ってくる。
しぜんのめぐみの威力一覧表
※第四世代=DP/Pt/HS、第五世代=BW/BW2
※第六世代のXY/ORASでは、ほぼ全てのきのみの威力が+20されて強化された。
№ | 種類 | タイプ | 威力 (四・五世代) |
威力 (六世代) |
---|---|---|---|---|
01 | クラボのみ | ほのお | 60 | 80 |
02 | カゴのみ | みず | 60 | 80 |
03 | モモンのみ | でんき | 60 | 80 |
04 | チーゴのみ | くさ | 60 | 80 |
05 | ナナシのみ | こおり | 60 | 80 |
06 | ヒメリのみ | かくとう | 60 | 80 |
07 | オレンのみ | どく | 60 | 80 |
08 | キーのみ | じめん | 60 | 80 |
09 | ラムのみ | ひこう | 60 | 80 |
10 | オボンのみ | エスパー | 60 | 80 |
11 | フィラのみ | ほのお | 60 | 80 |
12 | ウイのみ | いわ | 60 | 80 |
13 | マゴのみ | ゴースト | 60 | 80 |
14 | バンジのみ | ドラゴン | 60 | 80 |
15 | イアのみ | あく | 60 | 80 |
16 | ズリのみ | はがね | 60 | 80 |
17 | ブリーのみ | ほのお | 70 | 90 |
18 | ナナのみ | みず | 70 | 90 |
19 | セシナのみ | でんき | 70 | 90 |
20 | パイルのみ | くさ | 70 | 90 |
21 | ザロクのみ | こおり | 70 | 90 |
22 | ネコブのみ | かくとう | 70 | 90 |
23 | タポルのみ | どく | 70 | 90 |
24 | ロメのみ | じめん | 70 | 90 |
25 | ウブのみ | ひこう | 70 | 90 |
26 | マトマのみ | エスパー | 70 | 90 |
27 | モコシのみ | むし | 70 | 90 |
28 | ゴスのみ | いわ | 70 | 90 |
29 | ラブタのみ | ゴースト | 70 | 90 |
30 | ノメルのみ | ドラゴン | 70 | 90 |
31 | ノワキのみ | あく | 70 | 90 |
32 | シーヤのみ | はがね | 70 | 90 |
33 | カイスのみ | ほのお | 80 | 100 |
34 | ドリのみ | みず | 80 | 80 |
35 | ベリブのみ | でんき | 80 | 80 |
36 | オッカのみ | ほのお | 60 | 80 |
37 | イトケのみ | みず | 60 | 80 |
38 | ソクノのみ | でんき | 60 | 80 |
39 | リンドのみ | くさ | 60 | 80 |
40 | ヤチェのみ | こおり | 60 | 80 |
41 | ヨプのみ | かくとう | 60 | 80 |
42 | ビアーのみ | どく | 60 | 80 |
43 | シュカのみ | じめん | 60 | 80 |
44 | バコウのみ | ひこう | 60 | 80 |
45 | ウタンのみ | エスパー | 60 | 80 |
46 | タンガのみ | むし | 60 | 80 |
47 | ヨロギのみ | いわ | 60 | 80 |
48 | カシブのみ | ゴースト | 60 | 80 |
49 | ハバンのみ | ドラゴン | 60 | 80 |
50 | ナモのみ | あく | 60 | 80 |
51 | リリバのみ | はがね | 60 | 80 |
52 | ホズのみ | ノーマル | 60 | 80 |
53 | チイラのみ | くさ | 80 | 100 |
54 | リュガのみ | こおり | 80 | 100 |
55 | カムラのみ | かくとう | 80 | 100 |
56 | ヤタピのみ | どく | 80 | 100 |
57 | ズアのみ | じめん | 80 | 100 |
58 | サンのみ | ひこう | 80 | 100 |
59 | スターのみ | エスパー | 80 | 100 |
60 | ナゾのみ | むし | 80 | 100 |
61 | ミクルのみ | いわ | 80 | 100 |
62 | イバンのみ | ゴースト | 80 | 100 |
63 | ジャポのみ | ドラゴン | 80 | 100 |
64 | レンブのみ | あく | 80 | 100 |
65 | ロゼルのみ | フェアリー | – | 80 |
66 | アッキのみ | フェアリー | – | 100 |
67 | タラブのみ | あく | – | 100 |
しぜんのめぐみをレベルアップで覚えるポケモン
名前 | 第四世代 | 第五世代 | 第六世代 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP | Pt | HS | BW | BW2 | XY | ORAS | |
ナゾノクサ | Lv29 | Lv29 | Lv29 | Lv29 | Lv29 | Lv29 | Lv39 |
ナゾノクサ | Lv35 | Lv35 | Lv35 | Lv35 | Lv35 | Lv35 | Lv44 |
タマタマ | Lv37 | Lv37 | Lv37 | Lv37 | Lv37 | Lv37 | Lv37 |
モンジャラ | Lv40 | Lv40 | Lv40 | Lv40 | Lv33 | Lv33 | Lv37 |
チコリータ | Lv23 | Lv23 | Lv23 | Lv23 | Lv23 | Lv23 | Lv23 |
ベイリーフ | Lv26 | Lv26 | Lv26 | Lv26 | Lv26 | Lv26 | Lv26 |
メガニウム | Lv26 | Lv26 | Lv26 | Lv26 | Lv26 | Lv26 | Lv26 |
ヒマナッツ | – | – | – | – | Lv31 | Lv31 | Lv31 |
ハピナス | – | – | – | – | Lv31 | Lv31 | LV31 |
クヌギダマ | Lv20 | Lv23 | Lv23 | Lv23 | Lv23 | Lv23 | Lv23 |
フォレトス | Lv20 | Lv23 | Lv23 | Lv23 | Lv23 | Lv23 | Lv23 |
ゴマゾウ | Lv19 | Lv19 | Lv19 | Lv19 | Lv19 | Lv19 | Lv15 |
ルギア | Lv51 | Lv51 | Lv85 | Lv85 | Lv85 | Lv85 | Lv85 |
ホウオウ | Lv51 | Lv51 | Lv85 | Lv85 | Lv85 | Lv85 | Lv85 |
セレビィ | Lv46 | Lv46 | Lv46 | Lv46 | Lv46 | Lv46 | Lv46 |
ハスボー | Lv15 | Lv15 | Lv15 | Lv15 | Lv15 | Lv15 | Lv12 |
チルット | Lv32 | Lv32 | Lv32 | Lv32 | Lv21 | Lv21 | Lv20 |
チルタリス | Lv32 | Lv32 | Lv32 | Lv32 | Lv21 | Lv21 | Lv20 |
トロピウス | Lv57 | Lv57 | Lv57 | Lv67 | Lv67 | Lv1/Lv67 | – |
ゴンベ | Lv44 | Lv44 | Lv44 | Lv49 | Lv49 | Lv49 | Lv49 |
モジャンボ | Lv40 | Lv40 | Lv40 | Lv40 | Lv33 | Lv33 | Lv33 |
ユクシー | Lv66 | Lv66 | Lv66 | Lv66 | Lv66 | Lv1/Lv66 | Lv1/Lv66 |
エムリット | Lv66 | Lv66 | Lv66 | Lv66 | Lv66 | Lv1/Lv66 | Lv1/Lv66 |
アグノム | Lv66 | Lv66 | Lv66 | Lv66 | Lv66 | Lv1/Lv66 | Lv1/Lv66 |
シェイミ | Lv46 | Lv46 | Lv46 | Lv46 | Lv46 | Lv46 | Lv46 |
アルセウス | Lv1 | Lv1 | Lv1 | Lv1 | Lv1 | Lv1 | Lv1 |
ヤナップ | – | – | – | Lv40 | Lv40 | Lv40 | LV40 |
バオップ | – | – | – | Lv40 | Lv40 | Lv40 | LV40 |
ヒヤップ | – | – | – | Lv40 | Lv40 | Lv40 | Lv40 |
ヤヤコマ | – | – | – | – | – | Lv29 | Lv29 |
ヒノヤコマ | – | – | – | – | – | Lv31 | Lv31 |
ファイアロ― | – | – | – | – | – | Lv31 | Lv31 |
「しぜんのめぐみ」をタマゴ技(遺伝)で覚えるポケモン
名前 | 第四世代 | 第五世代 | 第六世代 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP | Pt | HS | BW | BW2 | XY | ORAS | |
パラス | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
マダツボミ | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ドードー | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
タマタマ | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ラッキー | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
モンジャラ | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
イーブイ | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
カビゴン | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
オタチ | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ヒマナッツ | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ミルタンク | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
キモリ | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
キノココ | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ロゼリア | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
トロピウス | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
スボミー | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
チェリンボ | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ピンプク | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ゴンベ | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ユキカブリ | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ツタージャ | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
モンメン | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
チュリネ | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
バニプッチ | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
シキジカ | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
デデンネ | – | – | – | – | – | 〇 | 〇 |
■関連ページ
>ポケモンXYの全きのみの入手法まとめ
ポケモンXY の人気・おすすめ記事