-
はてブしとく

- 最終更新:2015-01-11 11:00

持ち物の「きのみ」の種類によって技の威力やタイプが変わる技「しぜんのめぐみ」。
きのみ毎に設定されている威力・タイプの一覧表と、覚えるポケモンを以下に。
■関連ページ
>ポケモンXYの全きのみの入手法まとめ
▼目次
対応シリーズと略称
※第四~第六世代までに登場したきのみを掲載([しぜんのめぐみ]は第四世代で登場)
第四世代:DPPt(ダイヤモンド・パール・プラチナ)/HGSS(ハートゴールド・ソウルシルバー)
第五世代:BW(ブラック・ホワイト)/BW2(ブラック2・ホワイト2)
第六世代:XY/ORAS(オメガルビー・アルファサファイア)
技「しぜんのめぐみ」について
効果
タイプ:ノーマル(物理技)/威力-/命中率:100%/PP:15/ターゲット:単体・選択
ポケモンが持っている”きのみ”を相手に投げつけてダメージを与える。
きのみの種類によってタイプや威力が変わる。投げたきのみは失われる※。
きのみを持っていない場合は失敗する。
※:外した場合でも失う。通信対戦やバトルハウス等では戦闘後に道具が戻ってくる。
しぜんのめぐみの威力一覧表
※第四世代=DP/Pt/HS、第五世代=BW/BW2
※第六世代のXY/ORASでは、ほぼ全てのきのみの威力が+20されて強化された。
| № | 種類 | タイプ | 威力 (四・五世代) |
威力 (六世代) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ほのお | 60 | 80 | |
| 02 | みず | 60 | 80 | |
| 03 | でんき | 60 | 80 | |
| 04 | くさ | 60 | 80 | |
| 05 | こおり | 60 | 80 | |
| 06 | かくとう | 60 | 80 | |
| 07 | どく | 60 | 80 | |
| 08 | じめん | 60 | 80 | |
| 09 | ひこう | 60 | 80 | |
| 10 | エスパー | 60 | 80 | |
| 11 | ほのお | 60 | 80 | |
| 12 | いわ | 60 | 80 | |
| 13 | ゴースト | 60 | 80 | |
| 14 | ドラゴン | 60 | 80 | |
| 15 | あく | 60 | 80 | |
| 16 | はがね | 60 | 80 | |
| 17 | ほのお | 70 | 90 | |
| 18 | みず | 70 | 90 | |
| 19 | でんき | 70 | 90 | |
| 20 | くさ | 70 | 90 | |
| 21 | こおり | 70 | 90 | |
| 22 | かくとう | 70 | 90 | |
| 23 | どく | 70 | 90 | |
| 24 | じめん | 70 | 90 | |
| 25 | ひこう | 70 | 90 | |
| 26 | エスパー | 70 | 90 | |
| 27 | むし | 70 | 90 | |
| 28 | いわ | 70 | 90 | |
| 29 | ゴースト | 70 | 90 | |
| 30 | ドラゴン | 70 | 90 | |
| 31 | あく | 70 | 90 | |
| 32 | はがね | 70 | 90 | |
| 33 | ほのお | 80 | 100 | |
| 34 | みず | 80 | 80 | |
| 35 | でんき | 80 | 80 | |
| 36 | ほのお | 60 | 80 | |
| 37 | みず | 60 | 80 | |
| 38 | でんき | 60 | 80 | |
| 39 | くさ | 60 | 80 | |
| 40 | こおり | 60 | 80 | |
| 41 | かくとう | 60 | 80 | |
| 42 | どく | 60 | 80 | |
| 43 | じめん | 60 | 80 | |
| 44 | ひこう | 60 | 80 | |
| 45 | エスパー | 60 | 80 | |
| 46 | むし | 60 | 80 | |
| 47 | いわ | 60 | 80 | |
| 48 | ゴースト | 60 | 80 | |
| 49 | ドラゴン | 60 | 80 | |
| 50 | あく | 60 | 80 | |
| 51 | はがね | 60 | 80 | |
| 52 | ノーマル | 60 | 80 | |
| 53 | くさ | 80 | 100 | |
| 54 | こおり | 80 | 100 | |
| 55 | かくとう | 80 | 100 | |
| 56 | どく | 80 | 100 | |
| 57 | じめん | 80 | 100 | |
| 58 | ひこう | 80 | 100 | |
| 59 | エスパー | 80 | 100 | |
| 60 | むし | 80 | 100 | |
| 61 | いわ | 80 | 100 | |
| 62 | ゴースト | 80 | 100 | |
| 63 | ドラゴン | 80 | 100 | |
| 64 | あく | 80 | 100 | |
| 65 | フェアリー | – | 80 | |
| 66 | フェアリー | – | 100 | |
| 67 | あく | – | 100 |
しぜんのめぐみをレベルアップで覚えるポケモン
| 名前 | 第四世代 | 第五世代 | 第六世代 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | Pt | HS | BW | BW2 | XY | ORAS | |
| Lv29 | Lv29 | Lv29 | Lv29 | Lv29 | Lv29 | Lv39 | |
| Lv35 | Lv35 | Lv35 | Lv35 | Lv35 | Lv35 | Lv44 | |
| Lv37 | Lv37 | Lv37 | Lv37 | Lv37 | Lv37 | Lv37 | |
| Lv40 | Lv40 | Lv40 | Lv40 | Lv33 | Lv33 | Lv37 | |
| Lv23 | Lv23 | Lv23 | Lv23 | Lv23 | Lv23 | Lv23 | |
| Lv26 | Lv26 | Lv26 | Lv26 | Lv26 | Lv26 | Lv26 | |
| Lv26 | Lv26 | Lv26 | Lv26 | Lv26 | Lv26 | Lv26 | |
| – | – | – | – | Lv31 | Lv31 | Lv31 | |
| – | – | – | – | Lv31 | Lv31 | LV31 | |
| Lv20 | Lv23 | Lv23 | Lv23 | Lv23 | Lv23 | Lv23 | |
| Lv20 | Lv23 | Lv23 | Lv23 | Lv23 | Lv23 | Lv23 | |
| Lv19 | Lv19 | Lv19 | Lv19 | Lv19 | Lv19 | Lv15 | |
| Lv51 | Lv51 | Lv85 | Lv85 | Lv85 | Lv85 | Lv85 | |
| Lv51 | Lv51 | Lv85 | Lv85 | Lv85 | Lv85 | Lv85 | |
| Lv46 | Lv46 | Lv46 | Lv46 | Lv46 | Lv46 | Lv46 | |
| Lv15 | Lv15 | Lv15 | Lv15 | Lv15 | Lv15 | Lv12 | |
| Lv32 | Lv32 | Lv32 | Lv32 | Lv21 | Lv21 | Lv20 | |
| Lv32 | Lv32 | Lv32 | Lv32 | Lv21 | Lv21 | Lv20 | |
| Lv57 | Lv57 | Lv57 | Lv67 | Lv67 | Lv1/Lv67 | – | |
| Lv44 | Lv44 | Lv44 | Lv49 | Lv49 | Lv49 | Lv49 | |
| Lv40 | Lv40 | Lv40 | Lv40 | Lv33 | Lv33 | Lv33 | |
| Lv66 | Lv66 | Lv66 | Lv66 | Lv66 | Lv1/Lv66 | Lv1/Lv66 | |
| Lv66 | Lv66 | Lv66 | Lv66 | Lv66 | Lv1/Lv66 | Lv1/Lv66 | |
| Lv66 | Lv66 | Lv66 | Lv66 | Lv66 | Lv1/Lv66 | Lv1/Lv66 | |
| Lv46 | Lv46 | Lv46 | Lv46 | Lv46 | Lv46 | Lv46 | |
| Lv1 | Lv1 | Lv1 | Lv1 | Lv1 | Lv1 | Lv1 | |
| – | – | – | Lv40 | Lv40 | Lv40 | LV40 | |
| – | – | – | Lv40 | Lv40 | Lv40 | LV40 | |
| – | – | – | Lv40 | Lv40 | Lv40 | Lv40 | |
| – | – | – | – | – | Lv29 | Lv29 | |
| – | – | – | – | – | Lv31 | Lv31 | |
| – | – | – | – | – | Lv31 | Lv31 | |
「しぜんのめぐみ」をタマゴ技(遺伝)で覚えるポケモン
| 名前 | 第四世代 | 第五世代 | 第六世代 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | Pt | HS | BW | BW2 | XY | ORAS | |
| × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| – | – | – | – | – | 〇 | 〇 | |
■関連ページ
>ポケモンXYの全きのみの入手法まとめ
ポケモンXY の人気・おすすめ記事









