-
はてブしとく

- 最終更新:2015-09-01 19:48

戦闘中に強力な効果を発揮する「スキル」を習得するために必要なアイテム。
スキルポスターに書かれた条件を満たす事でスキルを習得する事ができるのだが、
入手していない状態で条件を満たしても習得できないので注意。
全64種のスキルポスターとスキル習得条件一覧。
■関連ページ
>スキルの効果・習得方法一覧表
▼目次
スキルポスターの入手方法
ステージクリア後、
その戦場で一緒に戦った仲間や倒した強敵のスキルポスターを入手できる事がある。
操作可能キャラのポスターは、使えるようになった際に一緒に入手できる。
海賊無双において[スキル]はレベルアップよりも大きな効果を発揮する重要な強化要素。
レジェンドログ、ドリームログ、どちらも遊んでたくさん集めよう!
スキル習得条件について
※スキルポスターの上から順にしか習得できない
※同じ名前のスキルは[無印(習得)]→[+]→[++]の順に習得する必要がある
※各習得条件の[回数]は、スキルポスターを入手してからのカウントになる
※習得できるスキルのレベルはポスター毎に決まっているわけでは無く、入手順で変わり、
スキルレベルの段階によって条件も変わる。
2Pコントローラーがあると効率アップ
2Pキャラにも仲間経験値が入る他、キズナ必殺技の回数等も加算される。
キズナゲージは1Pと共有のため、
同時に発動すれば1度のキズナラッシュで2回分の必殺技回数が稼げてお得。
条件を満たしたはずなのに習得できない時は
▼以下に該当する場合が多いのでよく確認を
- スキルはポスターの上から順にしか習得できない
- 同じ名前のスキルを覚える他のスキルポスターが無いか確認し、まずそちらから習得する
→スキルは[無印、+、++]の順に習得する必要がある
スキルポスターと習得条件一覧表
※ポスター入手順で条件が変わるものはスキル名のみで掲載。
※下表は「PS3」でのザコ撃破数・!獲得数の数値。PS4版は1.2倍、VITA版は0.5倍。
| ポスター | スキル | 習得条件 | 習得 | + | ++ |
|---|---|---|---|---|---|
| ルフィ | 海賊同盟 | ルフィで1回の戦闘で[!]マークを○○以上獲得 | 300 | 1700 | 2000 |
| 船長の心得 | ルフィで1回の戦闘で〇〇人以上撃破 | 500 | 2500 | – | |
| 船長の心得 | ルフィで1回の戦闘で〇〇人以上撃破 | – | 2500 | 3000 | |
| ゾロ | 戦闘員の心得 | ゾロで強敵を累計〇人撃破 | 1 | 5 | – |
| 戦闘員の心得 | ゾロで強敵を累計〇人撃破 | – | 5 | 15 | |
| 実体を捉える力 | ゾロの仲間レベルをMAXにする | – | – | – | |
| ナミ | 泥棒猫 | 1回の戦闘でナミとのキズナ必殺技○回以上発動 | 1 | 4 | |
| 泥棒猫 | 1回の戦闘でナミとのキズナ必殺技○回以上発動 | – | 4 | 5 | |
| 航海士の心得 | ナミの仲間レベルをMAXにする | – | – | – | |
| ウソップ | 集中力 | ウソップで1回の戦闘で○○人以上撃破 | 500 | 2500 | 3000 |
| 狙撃手の心得 | ウソップの仲間レベルを○にする | 2 | 4 | ||
| 狙撃手の心得 | ウソップの仲間レベルを〇にする | 4 | MAX | ||
| サンジ | ヒーローの力 | [習得]サンジで1回の戦闘で500人以上撃破 [+]1回の戦闘でサンジとキズナ必殺技4回以上 [++]1回の戦闘でサンジとキズナ必殺技5回以上 |
|||
| スタイリッシュ | サンジの仲間レベルを〇にする | 2 | 4 | MAX | |
| コックの心得 | サンジで一回の戦闘で[!]マークを2000以上獲得 | ||||
| チョッパー | つまみ食い | 1回の戦闘でチョッパーとキズナ必殺技〇回以上 | 1 | 4 | 5 |
| 船医の心得 | チョッパーの仲間レベルを〇にする | 2 | 4 | – | |
| 船医の心得 | チョッパーの仲間レベルを〇にする | 4 | MAX | ||
| ロビン | 特殊技強化 | 1回の戦闘でロビンとキズナ必殺技を〇回以上発動 | 1 | 4 | 5 |
| 奥義 | 敵のロビンを累計〇回以上撃破する | 1 | 7 | 10 | |
| 考古学者の心得 | ロビンの仲間レベルをMAXにする | ||||
| フランキー | 肉を身体に | 1回の戦闘でフランキーとキズナ必殺技〇回以上 | 1 | 4 | 5 |
| ハイテンション | [習得]フランキーで強敵を累計○体以上撃破 [+][++]フランキーの仲間レベルを〇にする |
1 | 4 | MAX | |
| 船大工の心得 | フランキーで 一回の戦闘で!マークを2000以上獲得 |
||||
| ブルック | ソウルレクイエム | ブルックの仲間レベルを2にする | |||
| 音楽家の心得 | ブルックの仲間レベルをMAXにする | ||||
| バギー | 起死回生の身体 | 1回の戦闘でバギーとキズナ必殺技〇回以上発動 | 1 | 4 | 5 |
| リーダーの身体 | バギーの仲間レベルを○にする | 2 | 4 | MAX | |
| ミホーク | △△□コンボ強化 | ミホークの仲間レベルを2にする | |||
| △△□コンボ強化 | ミホークの仲間レベルを4にする | ||||
| △△□コンボ強化 | ミホークの仲間レベルをMAXにする | ||||
| スモーカー | 白猟 | スモーカーの仲間レベルを2にする | |||
| 白猟 | スモーカーの仲間レベルを4にする | ||||
| 白猟 | スモーカーの仲間レベルをMAXにする | ||||
| たしぎ | ヒーローの力 | [習得]たしぎで1回の戦闘で500人以上撃破 [+]1回の戦闘でタシギとキズナ必殺技4回以上 [++]1回の戦闘でタシギとキズナ必殺技5回以上 |
|||
| 見切り | たしぎの仲間レベルをMAXにする | ||||
| クロコダイル | 砂の能力の真髄 | クロコダイルの仲間レベルを2にする | |||
| 砂の能力の真髄 | クロコダイルの仲間レベルを4にする | ||||
| 砂の能力の真髄 | クロコダイルの仲間レベルをMAXにする | ||||
| エネル | ミスディレクション | エネルで一回の戦闘で!マークを1000以上獲得 | |||
| 心綱 | エネルの仲間レベルをMAXにする | ||||
| ルッチ | クイックチャージ | 敵のルッチを累計○回以上撃破 | 1 | 7 | 10 |
| スタイリッシュ | ルッチの仲間レベルを〇にする | 2 | 4 | MAX | |
| ガープ | □□△コンボ強化 | ガープの仲間レベルを2にする | |||
| □□△コンボ強化 | ガープの仲間レベルを4にする | ||||
| □□△コンボ強化 | ガープの仲間レベルをMAXにする | ||||
| ペローナ | 毒舌 | ペローナの仲間レベルを2にする | |||
| サディスト | ペローナの仲間レベルをMAXにする | ||||
| モリア | 影の支配者 | モリアの仲間レベルを2にする | |||
| 他力本願 | モリアの仲間レベルをMAXにする | ||||
| くま | △□コンボ強化 | 1回の戦闘でくまとキズナ必殺技○回以上 | 1 | 4 | 5 |
| 頑強 | くまの仲間レベルを〇にする | 2 | 4 | MAX | |
| ロー | 海賊同盟 | ローで一回の戦闘で!マークを○以上獲得 | 300 | 1700 | |
| 海賊同盟 | ローで一回の戦闘で!マークを○以上獲得 | 1700 | 2000 | ||
| 船医の心得 | ローの仲間レベルを〇にする | 2 | 4 | MAX | |
| ジンベエ | 集中力 | たしぎで1回の戦闘で○人以上撃破 | 500 | 2500 | 3000 |
| 戦闘員の心得 | ジンベエで強敵を累計○人以上撃破 | 1 | 5 | 15 | |
| イワンコフ | ハイテンション | [習得]イワンコフで強敵を累計1人以上撃破 [+]イワンコフの仲間レベルを4にする [++]イワンコフの仲間レベルをMAXにする |
|||
| 顔面成長ホルモン | イワンコフの仲間レベルをMAXにする | ||||
| マゼラン | 猛毒 | マゼランの仲間レベルを2にする | |||
| 威圧 | マゼランの仲間レベルをMAXにする | ||||
| ハンコック | ゴルゴンの目 | ハンコックの仲間レベルを2にする | |||
| ゴルゴンの目 | ハンコックの仲間レベルを4にする | ||||
| ゴルゴンの目 | ハンコックの仲間レベルをMAXにする | ||||
| マルコ | □△コンボ強化 | 1回の戦闘でマルコとキズナ必殺技○回以上 | 1 | 4 | 5 |
| 空中戦の知識 | マルコの仲間レベルを〇にする | 2 | 4 | MAX | |
| エース | 戦場のカリスマ | エースで一回の戦闘で!マークを○以上獲得 | 300 | 1700 | 2000 |
| ハイテンション | [習得]エースで強敵を累計1人以上撃破 [+]エースの仲間レベルを4にする [++]エースの仲間レベルをMAXにする |
||||
| □□□□△強化 | エースで累計〇人以上撃破 | 1000 | 4000 | 6000 | |
| 白ひげ | □□□□△強化 | 白ひげで累計〇人以上撃破 | 1000 | 4000 | |
| □□□□△強化 | 白ひげで累計〇人以上撃破 | 400 | 6000 | ||
| 健康第一 | 白ひげの仲間レベルをMAXにする | ||||
| 黄猿 | △□コンボ強化 | 黄猿の仲間レベルを2にする | |||
| △□コンボ強化 | 黄猿の仲間レベルを4にする | ||||
| △□コンボ強化 | 黄猿の仲間レベルをMAXにする | ||||
| 赤犬 | □□□△コンボ強化 | 赤犬の仲間レベルを2にする | |||
| □□□△コンボ強化 | 赤犬の仲間レベルを4にする | ||||
| □□□△コンボ強化 | 赤犬の仲間レベルをMAXにする | ||||
| ティーチ | □□□□□強化 | ティーチの仲間レベルを2にする | |||
| □□□□□強化 | ティーチの仲間レベルを4にする | ||||
| □□□□□強化 | ティーチの仲間レベルをMAXにする | ||||
| 青キジ | アイスクラッシュ | 青キジの仲間レベルを2にする | |||
| アイスクラッシュ | 青キジの仲間レベルを4にする | ||||
| アイスクラッシュ | 青キジの仲間レベルをMAXにする | ||||
| シーザー | 公開実験 | シーザーの仲間レベルを2にする | |||
| 公開実験 | シーザーの仲間レベルを4にする | ||||
| 公開実験 | シーザーの仲間レベルをMAXにする | ||||
| 藤虎 | △△△コンボ強化 | 藤虎の仲間レベルを2にする | |||
| △△△コンボ強化 | 藤虎の仲間レベルを4にする | ||||
| △△△コンボ強化 | シーザーの仲間レベルをMAXにする | ||||
| サボ | 集中力 | サボで1回の戦闘で○人以上撃破 | 500 | 2500 | 3000 |
| 戦場のカリスマ | サボで一回の戦闘で!マークを○以上獲得 | 300 | 1700 | 2000 | |
| スタイリッシュ | サボの仲間レベルを〇にする | 2 | 4 | MAX | |
| ドフラミンゴ | 血の掟 | ドフラミンゴの仲間レベルを2にする | |||
| ファミリーの絆 | ドフラミンゴの仲間レベルをMAXにする | ||||
| シャンクス | 船長の心得 | シャンクスで1回の戦闘で○人以上撃破 | 500 | 2500 | 3000 |
| 戦場のカリスマ | シャンクスで一回の戦闘で!マークを○以上獲得 | 300 | 1700 | 2000 | |
| 覇王の力 | シャンクスの仲間レベルをMAXにする | ||||
| モーガン | ピンポイント | 1回の戦闘でモーガンとキズナ必殺技○回以上 | 1 | 4 | 5 |
| リーダーシップ | モーガンの仲間レベルを○にする | 2 | 4 | MAX | |
| アルビダ | 泥棒猫 | 1回の戦闘でアルビダとキズナ必殺技○回以上 | 1 | 4 | 5 |
| リーダーの力 | アルビダの仲間レベルを○にする | 2 | 4 | MAX | |
| クロ | 急所攻撃 | 敵のクロを累計〇回以上撃破 | 1 | 7 | 10 |
| 特殊技強化 | 1回の戦闘でクロとキズナ必殺技○回以上 | 1 | 4 | 5 | |
| クリーク | ヒーローの身体 | 敵のクリークを累計〇回以上撃破 | 1 | 7 | 10 |
| 追い打ち | 1回の戦闘でクリークとキズナ必殺技○回以上 | 1 | 4 | 5 | |
| アーロン | 急所攻撃 | 敵のアーロンを累計〇回以上撃破 | 1 | 7 | 10 |
| リーダーシップ | アーロンの仲間レベルを○にする | 2 | 4 | MAX | |
| はっちゃん | 肉を力に | 敵のはっちゃんを累計〇回以上撃破 | 1 | 7 | 10 |
| つまみ食い | 1回の戦闘ではっちゃんとキズナ必殺技○回以上 | 1 | 4 | 5 | |
| ワポル | ヒーローの身体 | 敵のワポルを累計〇回以上撃破 | 1 | 7 | 10 |
| リーダーの身体 | ワポルの仲間レベルを○にする | 2 | 4 | MAX | |
| ラパーン | リーダーの力 | ラパーンの仲間レベルを〇にする | 2 | 4 | MAX |
| №1 | 特殊技強化 | 1回の戦闘でMr.1とキズナ必殺技○回以上 | 1 | 4 | 5 |
| リーダーシップ | Mr.1の仲間レベルを○にする | 2 | 4 | MAX | |
| Mr.2 | 剛力 | 敵のMr.2を累計〇回以上撃破 | 1 | 7 | 10 |
| 頑強 | Mr.2の仲間レベルを○にする | 2 | 4 | MAX | |
| Mr.3 | リーダーの力 | Mr.3の仲間レベルを○にする | 2 | 4 | MAX |
| 急所攻撃 | 敵のMr.3を累計〇回以上撃破 | 1 | 7 | 10 | |
| ベラミー | クイックチャージ | 敵のベラミーを累計〇回以上撃破 | 1 | 7 | 10 |
| ピンポイント | 1回の戦闘でベラミーとキズナ必殺技○回以上 | 1 | 4 | 5 | |
| ワイパー | 空中戦の知識 | ワイパーの仲間レベルを〇にする | 2 | 4 | |
| 空中戦の知識 | ワイパーの仲間レベルを〇にする | 4 | MAX | ||
| カク | ヒーローの身体 | 敵のカクを累計〇回以上撃破 | 1 | 7 | 10 |
| 狙撃手の心得 | カクの仲間レベルを○にする | 2 | 4 | MAX | |
| ジャブラ | 起死回生の身体 | 1回の戦闘でジャブラとキズナ必殺技○回以上 | 1 | 4 | 5 |
| リーダーの身体 | ジャブラの仲間レベルを○にする | 2 | 4 | MAX | |
| ブルーノ | 起死回生の力 | 敵のブルーノを累計〇回以上撃破 | 1 | 7 | 10 |
| 頑強 | ブルーノの仲間レベルを○にする | 2 | 4 | MAX | |
| コビー | 奥義 | 敵のコビーを累計〇回以上撃破 | 1 | 7 | 10 |
| □△コンボ強化 | 1回の戦闘でコビーとキズナ必殺技○回以上 | 1 | 4 | 5 | |
| 戦桃丸 | 剛力 | 敵の戦桃丸を累計〇回以上撃破 | 1 | 7 | 10 |
| 肉を身体に | 1回の戦闘で戦桃丸とキズナ必殺技○回以上 | 1 | 4 | 5 | |
| パシフィスタ | ヒーローの力 | [習得]1回の戦闘で600人以上撃破 [+]1回の戦闘でパシフィスタとキズナ必殺4回 [++]1回の戦闘でパシフィスタとキズナ必殺5回 |
|||
| ミノタウロス | 剛力 | 敵のミノタウロスを累計〇回以上撃破 | 1 | 7 | 10 |
| 血統因子 | ミノタウロスの仲間レベルを○にする | 2 | 4 | MAX | |
| ハンニャバル | 起死回生の力 | 敵のハンニャバルを累計〇回以上撃破 | 1 | 7 | 10 |
| ピンポイント | 1回の戦闘でハンニャバルとキズナ必殺技○回以上 | 1 | 4 | 5 | |
| ジョズ | 肉を力に | 敵のジョズを累計〇回以上撃破 | 1 | 7 | 10 |
| 起死回生の身体 | 1回の戦闘でジョズとキズナ必殺技○回以上 | 1 | 4 | 5 | |
| ビスタ | 起死回生の力 | 敵のビスタを累計〇回以上撃破 | 1 | 7 | 10 |
| つまみ食い | 1回の戦闘でビスタとキズナ必殺技○回以上 | 1 | 4 | 5 | |
| ホーディ | 奥義 | 敵のホーディを累計〇回以上撃破 | 1 | 7 | 10 |
| 追い打ち | 1回の戦闘でホーディとキズナ必殺技○回以上 | 1 | 4 | 5 | |
| ヴェルゴ | クイックチャージ | 敵のヴェルゴを累計〇回以上撃破 | 1 | 7 | 10 |
| 追い打ち | 1回の戦闘でヴェルゴとキズナ必殺技○回以上 | 1 | 4 | 5 | |
| モネ | 血統因子 | モネの仲間レベルを2にする | |||
| 血統因子 | モネの仲間レベルを4にする | ||||
| バージェス | 肉を力に | 敵のバージェスを累計〇回以上撃破 | 1 | 7 | 10 |
| 肉を身体に | 1回の戦闘でバージェスとキズナ必殺技○回以上 | 1 | 4 | 5 |
※表では「PS3」でのザコ撃破数・!獲得数の数値を掲載。PS4版は1.2倍、VITA版は0.5倍。
カウントを稼ぎにくい仲間専用キャラが登場するステージは↓
>仲間専用キャラのレベル上げ・回数稼ぎ向けステージ一覧
■関連ページ
>スキルの効果・習得方法一覧表
ワンピース海賊無双3 の人気・おすすめ記事









