-
はてブしとく

- 最終更新:2012-05-31 16:44
ノエルの物理攻撃最高値/残り魔力
セラの魔法攻撃最高値/残り物攻
を目的としたクリスタリウム成長手順のまとめ。
この記事では10周目から20周目までを掲載。
レベルの上げ方などの参考にもどうぞ。
>特化育成表の見方必読(1~9周)
ノエル、セラの育て方の続き
20周目まで一定のパターンになるので、その内慣れてくるはず。
セラの偶数奇数に気を使うのも14周目まで。
引き続き気を抜かず頑張ろうー(・∀・)b
※実際にもう1周して下表確認済み
(;´Д`)ハァハァ
| クリスタリウムレベル10 | ||||
| 計:16840CP | ノエル | セラ | ||
| 合計Lv | 大きさ | 選択 | 大きさ | 選択 |
| 186 | 大 | ジャマー | 大 | ブラスター |
| 187 | 小 | エンハンサー | 小 | アタッカー |
| 188 | 小 | エンハンサー | 小 | アタッカー |
| 189 | 小 | エンハンサー | 小 | エンハンサー |
| 190 | 大 | ジャマー | 大 | エンハンサー |
| 191 | 小 | エンハンサー | 小 | エンハンサー |
| 192 | 大 | ジャマー | 小 | アタッカー |
| 193 | 小 | エンハンサー | 小 | アタッカー |
| 194 | 小 | エンハンサー | 大 | エンハンサー |
| 195 | 小 | エンハンサー | 小 | エンハンサー |
| 196 | 小 | エンハンサー | 小 | アタッカー |
| 197 | 小 | エンハンサー | 小 | アタッカー |
| 198 | 小 | エンハンサー | 大 | エンハンサー |
| 199 | 大 | ジャマー | 小 | エンハンサー |
| 200 | 小 | エンハンサー | 小 | アタッカー |
| 201 | 小 | エンハンサー | 小 | アタッカー |
| 202 | 大 | ジャマー | 大 | エンハンサー |
| 203 | 小 | エンハンサー | 小 | エンハンサー |
| 204 | 小 | エンハンサー | 小 | アタッカー |
| 205 | 小 | エンハンサー | 小 | アタッカー |
| 206 | 大 | ジャマー | 大 | エンハンサー |
| 207 | 小 | エンハンサー | 小 | エンハンサー |
| 208 | 小 | エンハンサー | 小 | アタッカー |
| 209 | 大 | ジャマー | 小 | アタッカー |
| 210 | 小 | エンハンサー | 大 | エンハンサー |
| 211 | 小 | エンハンサー | 小 | エンハンサー |
| 212 | 大 | ジャマー | 大 | エンハンサー |
| 213 | 小 | エンハンサー | 小 | エンハンサー |
| 214 | 小 | エンハンサー | 小 | アタッカー |
| 215 | 大 | ジャマー | 大 | エンハンサー |
| レベルアップ ボーナス |
必殺技 メテオジャベリン |
必殺技 アルテミスアロー |
||
▼途中経過(装備無し)
ノエル:HP2469,物攻258,魔攻216
ATK26,BLA99,DEF02,
JAM64,ENH23,HLR01
セラ:HP2447,物攻111,魔攻317
ATK50,BLA17,DEF01,
JAM99,ENH47,HLR01
| クリスタリウムレベル11 | ||||
| 計:19390CP | ノエル | セラ | ||
| 合計Lv | 大きさ | 選択 | 大きさ | 選択 |
| 216 | 大 | ジャマー | 大 | ブラスター |
| 217 | 小 | エンハンサー | 小 | アタッカー |
| 218 | 小 | エンハンサー | 小 | アタッカー |
| 219 | 小 | エンハンサー | 小 | エンハンサー |
| 220 | 大 | ジャマー | 大 | エンハンサー |
| 221 | 小 | エンハンサー | 小 | エンハンサー |
| 222 | 大 | ジャマー | 小 | アタッカー |
| 223 | 小 | エンハンサー | 小 | アタッカー |
| 224 | 小 | エンハンサー | 大 | エンハンサー |
| 225 | 小 | エンハンサー | 小 | エンハンサー |
| 226 | 小 | エンハンサー | 小 | アタッカー |
| 227 | 小 | エンハンサー | 小 | アタッカー |
| 228 | 小 | エンハンサー | 大 | エンハンサー |
| 229 | 大 | ジャマー | 小 | エンハンサー |
| 230 | 小 | エンハンサー | 小 | アタッカー |
| 231 | 小 | エンハンサー | 小 | アタッカー |
| 232 | 大 | ジャマー | 大 | エンハンサー |
| 233 | 小 | エンハンサー | 小 | エンハンサー |
| 234 | 小 | エンハンサー | 小 | アタッカー |
| 235 | 小 | エンハンサー | 小 | アタッカー |
| 236 | 大 | ジャマー | 大 | エンハンサー |
| 237 | 小 | エンハンサー | 小 | エンハンサー |
| 238 | 小 | エンハンサー | 小 | アタッカー |
| 239 | 大 | ジャマー | 小 | アタッカー |
| 240 | 小 | エンハンサー | 大 | エンハンサー |
| 241 | 小 | エンハンサー | 小 | エンハンサー |
| 242 | 大 | ジャマー | 大 | エンハンサー |
| 243 | 小 | エンハンサー | 小 | エンハンサー |
| 244 | 小 | エンハンサー | 小 | アタッカー |
| 245 | 大 | ジャマー | 大 | エンハンサー |
| レベルアップ ボーナス |
BLA ボーナスUP+ |
ATK ボーナスUP+ |
||
▼途中経過(装備無し)
ノエル:HP2890,物攻282,魔攻240
ATK26,BLA99,DEF02,
JAM73,ENH44,HLR01
セラ:HP2690,物攻136,魔攻355
ATK63,BLA18,DEF01,
JAM99,ENH63,HLR01
| クリスタリウムレベル12 | ||||
| 計:19930CP | ノエル | セラ | ||
| 合計Lv | 大きさ | 選択 | 大きさ | 選択 |
| 246 | 大 | ジャマー | 大 | ブラスター |
| 247 | 小 | エンハンサー | 小 | アタッカー |
| 248 | 小 | エンハンサー | 小 | アタッカー |
| 249 | 小 | エンハンサー | 小 | エンハンサー |
| 250 | 大 | ジャマー | 大 | エンハンサー |
| 251 | 小 | エンハンサー | 小 | エンハンサー |
| 252 | 大 | ジャマー | 小 | アタッカー |
| 253 | 小 | エンハンサー | 小 | アタッカー |
| 254 | 小 | エンハンサー | 大 | エンハンサー |
| 255 | 小 | エンハンサー | 小 | エンハンサー |
| 256 | 小 | エンハンサー | 小 | アタッカー |
| 257 | 小 | エンハンサー | 小 | アタッカー |
| 258 | 小 | エンハンサー | 大 | エンハンサー |
| 259 | 大 | ジャマー | 小 | エンハンサー |
| 260 | 小 | エンハンサー | 小 | アタッカー |
| 261 | 小 | エンハンサー | 小 | アタッカー |
| 262 | 大 | ジャマー | 大 | エンハンサー |
| 263 | 小 | エンハンサー | 小 | エンハンサー |
| 264 | 小 | エンハンサー | 小 | アタッカー |
| 265 | 小 | エンハンサー | 小 | アタッカー |
| 266 | 大 | ジャマー | 大 | エンハンサー |
| 267 | 小 | エンハンサー | 小 | エンハンサー |
| 268 | 小 | エンハンサー | 小 | アタッカー |
| 269 | 大 | ジャマー | 小 | アタッカー |
| 270 | 小 | エンハンサー | 大 | エンハンサー |
| 271 | 小 | エンハンサー | 小 | エンハンサー |
| 272 | 大 | ジャマー | 大 | エンハンサー |
| 273 | 小 | エンハンサー | 小 | エンハンサー |
| 274 | 小 | エンハンサー | 小 | アタッカー |
| 275 | 大 | ジャマー | 大 | エンハンサー |
| レベルアップ ボーナス |
JAM ボーナスUP |
BLA ボーナスUP |
||
▼途中経過(装備無し)
ノエル:HP3339,物攻328,魔攻262
ATK26,BLA99,DEF02,
JAM82,ENH65,HLR01
セラ:HP2921,物攻167,魔攻397
ATK76,BLA19,DEF01,
JAM99,ENH79,HLR01
| クリスタリウムレベル13 | ||||
| 計:21420CP | ノエル | セラ | ||
| 合計Lv | 大きさ | 選択 | 大きさ | 選択 |
| 276 | 大 | ジャマー | 大 | ブラスター |
| 277 | 小 | エンハンサー | 小 | アタッカー |
| 278 | 小 | エンハンサー | 小 | アタッカー |
| 279 | 小 | エンハンサー | 小 | エンハンサー |
| 280 | 大 | ジャマー | 大 | エンハンサー |
| 281 | 小 | エンハンサー | 小 | エンハンサー |
| 282 | 大 | ジャマー | 小 | アタッカー |
| 283 | 小 | エンハンサー | 小 | アタッカー |
| 284 | 小 | エンハンサー | 大 | エンハンサー |
| 285 | 小 | エンハンサー | 小 | エンハンサー |
| 286 | 小 | エンハンサー | 小 | アタッカー |
| 287 | 小 | エンハンサー | 小 | アタッカー |
| 288 | 小 | エンハンサー | 大 | エンハンサー |
| 289 | 大 | ジャマー | 小 | エンハンサー |
| 290 | 小 | エンハンサー | 小 | アタッカー |
| 291 | 小 | エンハンサー | 小 | アタッカー |
| 292 | 大 | ジャマー | 大 | エンハンサー |
| 293 | 小 | エンハンサー | 小 | エンハンサー |
| 294 | 小 | エンハンサー | 小 | アタッカー |
| 295 | 小 | エンハンサー | 小 | アタッカー |
| 296 | 大 | ジャマー | 大 | エンハンサー |
| 297 | 小 | エンハンサー | 小 | エンハンサー |
| 298 | 小 | エンハンサー | 小 | アタッカー |
| 299 | 大 | ジャマー | 小 | アタッカー |
| 300 | 小 | エンハンサー | 大 | エンハンサー |
| 301 | 小 | エンハンサー | 小 | エンハンサー |
| 302 | 大 | ジャマー | 大 | エンハンサー |
| 303 | 小 | エンハンサー | 小 | エンハンサー |
| 304 | 小 | エンハンサー | 小 | アタッカー |
| 305 | 大 | ジャマー | 大 | エンハンサー |
| レベルアップ ボーナス |
JAM ボーナスUP+ |
BLA ボーナスUP+ |
||
▼途中経過(装備無し)
ノエル:HP3810,物攻375,魔攻298
ATK26,BLA99,DEF02,
JAM91,ENH86,HLR01
セラ:HP3337,物攻189,魔攻433
ATK89,BLA20,DEF01,
JAM99,ENH95,HLR01
| クリスタリウムレベル14 | ||||
| 計:24620CP | ノエル | セラ | ||
| 合計Lv | 大きさ | 選択 | 大きさ | 選択 |
| 306 | 大 | ジャマー | 大 | ブラスター |
| 307 | 小 | エンハンサー | 小 | アタッカー |
| 308 | 小 | エンハンサー | 小 | アタッカー |
| 309 | 小 | エンハンサー | 小 | エンハンサー |
| 310 | 大 | ジャマー | 大 | エンハンサー |
| 311 | 小 | エンハンサー | 小 | エンハンサー |
| 312 | 大 | ジャマー | 小 | アタッカー |
| 313 | 小 | エンハンサー | 小 | アタッカー |
| 314 | 小 | エンハンサー | 大 | エンハンサー99 |
| 315 | 小 | エンハンサー | 小 | アタッカー |
| 316 | 小 | エンハンサー | 小 | アタッカー |
| 317 | 小 | エンハンサー | 小 | アタッカー |
| 318 | 小 | エンハンサー | 大 | ブラスター |
| 319 | 大 | ジャマー | 小 | アタッカー |
| 320 | 小 | エンハンサー | 小 | アタッカー |
| 321 | 小 | エンハンサー | 小 | アタッカー99 |
| 322 | 大 | ジャマー | 大 | ブラスター |
| 323 | 小 | エンハンサー99 | 小 | ディフェンダー |
| 324 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 325 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 326 | 大 | ジャマー | 大 | ブラスター |
| 327 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 328 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 329 | 大 | ジャマー | 小 | ディフェンダー |
| 330 | 小 | ディフェンダー | 大 | ブラスター |
| 331 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 332 | 大 | ジャマー99 | 大 | ブラスター |
| 333 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 334 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 335 | 大 | アタッカー | 大 | ブラスター |
| レベルアップ ボーナス |
DEF ボーナスUP |
DEF ボーナスUP |
||
▼途中経過(装備無し)
ノエル:HP4459,物攻417,魔攻311
ATK27,BLA99,DEF10,
JAM99,ENH99,HLR01
セラ:HP3588,物攻208,魔攻468
ATK99,BLA27,DEF10,
JAM99,ENH99,HLR01
ここまで来れば後はとても簡単!
ノエルは大クリスタル時にアタッカーを。
セラは大クリスタル時にブラスターを。
小クリスタルはディフェンダーかヒーラーのどちらかで。
これを守って最後までレベルを上げれば完成。
心配な方引き続き参考にどうぞー(`・ω・´)
| クリスタリウムレベル15 | ||||
| 計:25530CP | ノエル | セラ | ||
| 合計Lv | 大きさ | 選択 | 大きさ | 選択 |
| 336 | 大 | アタッカー | 大 | ブラスター |
| 337 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 338 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 339 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 340 | 大 | アタッカー | 大 | ブラスター |
| 341 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 342 | 大 | アタッカー | 小 | ディフェンダー |
| 343 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 344 | 小 | ディフェンダー | 大 | ブラスター |
| 345 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 346 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 347 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 348 | 小 | ディフェンダー | 大 | ブラスター |
| 349 | 大 | アタッカー | 小 | ディフェンダー |
| 350 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 351 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 352 | 大 | アタッカー | 大 | ブラスター |
| 353 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 354 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 355 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 356 | 大 | アタッカー | 大 | ブラスター |
| 357 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 358 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 359 | 大 | アタッカー | 小 | ディフェンダー |
| 360 | 小 | ディフェンダー | 大 | ブラスター |
| 361 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 362 | 大 | アタッカー | 大 | ブラスター |
| 363 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 364 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 365 | 大 | アタッカー | 大 | ブラスター |
| レベルアップ ボーナス |
ATK ボーナスUP |
DEF ボーナスUP+ |
||
▼途中経過(装備無し)
ノエル:HP4844,物攻451,魔攻323
ATK36,BLA99,DEF31,
JAM99,ENH99,HLR01
セラ:HP3841,物攻215,魔攻503
ATK99,BLA36,DEF31,
JAM99,ENH99,HLR01
| クリスタリウムレベル16 | ||||
| 計:26170CP | ノエル | セラ | ||
| 合計Lv | 大きさ | 選択 | 大きさ | 選択 |
| 366 | 大 | アタッカー | 大 | ブラスター |
| 367 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 368 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 369 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 370 | 大 | アタッカー | 大 | ブラスター |
| 371 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 372 | 大 | アタッカー | 小 | ディフェンダー |
| 373 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 374 | 小 | ディフェンダー | 大 | ブラスター |
| 375 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 376 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 377 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 378 | 小 | ディフェンダー | 大 | ブラスター |
| 379 | 大 | アタッカー | 小 | ディフェンダー |
| 380 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 381 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 382 | 大 | アタッカー | 大 | ブラスター |
| 383 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 384 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 385 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 386 | 大 | アタッカー | 大 | ブラスター |
| 387 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 388 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 389 | 大 | アタッカー | 小 | ディフェンダー |
| 390 | 小 | ディフェンダー | 大 | ブラスター |
| 391 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 392 | 大 | アタッカー | 大 | ブラスター |
| 393 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 394 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 395 | 大 | アタッカー | 大 | ブラスター |
| レベルアップ ボーナス |
ATK ボーナスUP+ |
JAM ボーナスUP |
||
▼途中経過(装備無し)
ノエル:HP5273,物攻490,魔攻333
ATK45,BLA99,DEF52,
JAM99,ENH99,HLR01
セラ:HP4167,物攻232,魔攻542
ATK99,BLA45,DEF52,
JAM99,ENH99,HLR01
| クリスタリウムレベル17 | ||||
| 計:30560CP | ノエル | セラ | ||
| 合計Lv | 大きさ | 選択 | 大きさ | 選択 |
| 396 | 大 | アタッカー | 大 | ブラスター |
| 397 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 398 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 399 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 400 | 大 | アタッカー | 大 | ブラスター |
| 401 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 402 | 大 | アタッカー | 小 | ディフェンダー |
| 403 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 404 | 小 | ディフェンダー | 大 | ブラスター |
| 405 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 406 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 407 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 408 | 小 | ディフェンダー | 大 | ブラスター |
| 409 | 大 | アタッカー | 小 | ディフェンダー |
| 410 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 411 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 412 | 大 | アタッカー | 大 | ブラスター |
| 413 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 414 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 415 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 416 | 大 | アタッカー | 大 | ブラスター |
| 417 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 418 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 419 | 大 | アタッカー | 小 | ディフェンダー |
| 420 | 小 | ディフェンダー | 大 | ブラスター |
| 421 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 422 | 大 | アタッカー | 大 | ブラスター |
| 423 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 424 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 425 | 大 | アタッカー | 大 | ブラスター |
| レベルアップ ボーナス |
DEF ボーナスUP+ |
JAM ボーナスUP+ |
||
▼途中経過(装備無し)
ノエル:HP5707,物攻543,魔攻351
ATK54,BLA99,DEF73,
JAM99,ENH99,HLR01
セラ:HP4505,物攻272,魔攻599
ATK99,BLA54,DEF73,
JAM99,ENH99,HLR01
| クリスタリウムレベル18 | ||||
| 計:33000CP | ノエル | セラ | ||
| 合計Lv | 大きさ | 選択 | 大きさ | 選択 |
| 426 | 大 | アタッカー | 大 | ブラスター |
| 427 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 428 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 429 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 430 | 大 | アタッカー | 大 | ブラスター |
| 431 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 432 | 大 | アタッカー | 小 | ディフェンダー |
| 433 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 434 | 小 | ディフェンダー | 大 | ブラスター |
| 435 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 436 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 437 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 438 | 小 | ディフェンダー | 大 | ブラスター |
| 439 | 大 | アタッカー | 小 | ディフェンダー |
| 440 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 441 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 442 | 大 | アタッカー | 大 | ブラスター |
| 443 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 444 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 445 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 446 | 大 | アタッカー | 大 | ブラスター |
| 447 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 448 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 449 | 大 | アタッカー | 小 | ディフェンダー |
| 450 | 小 | ディフェンダー | 大 | ブラスター |
| 451 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 452 | 大 | アタッカー | 大 | ブラスター |
| 453 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 454 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 455 | 大 | アタッカー | 大 | ブラスター |
| レベルアップ ボーナス |
ENH ボーナス |
ENH ボーナス |
||
▼途中経過(装備無し)
ノエル:HP6417,物攻593,魔攻369
ATK63,BLA99,DEF94,
JAM99,ENH99,HLR01
セラ:HP4953,物攻291,魔攻652
ATK99,BLA63,DEF94,
JAM99,ENH99,HLR01
| クリスタリウムレベル19 | ||||
| 計:36100CP | ノエル | セラ | ||
| 合計Lv | 大きさ | 選択 | 大きさ | 選択 |
| 456 | 大 | アタッカー | 大 | ブラスター |
| 457 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 458 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 459 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 460 | 大 | アタッカー | 大 | ブラスター |
| 461 | 小 | ディフェンダー | 小 | ディフェンダー |
| 462 | 大 | アタッカー | 小 | ディフェンダー99 |
| 463 | 小 | ディフェンダー99 | 小 | ヒーラー |
| 464 | 小 | ヒーラー | 大 | ブラスター |
| 465 | 小 | ヒーラー | 小 | ヒーラー |
| 466 | 小 | ヒーラー | 小 | ヒーラー |
| 467 | 小 | ヒーラー | 小 | ヒーラー |
| 468 | 小 | ヒーラー | 大 | ブラスター |
| 469 | 大 | アタッカー | 小 | ヒーラー |
| 470 | 小 | ヒーラー | 小 | ヒーラー |
| 471 | 小 | ヒーラー | 小 | ヒーラー |
| 472 | 大 | アタッカー | 大 | ブラスター |
| 473 | 小 | ヒーラー | 小 | ヒーラー |
| 474 | 小 | ヒーラー | 小 | ヒーラー |
| 475 | 小 | ヒーラー | 小 | ヒーラー |
| 476 | 大 | アタッカー | 大 | ブラスター |
| 477 | 小 | ヒーラー | 小 | ヒーラー |
| 478 | 小 | ヒーラー | 小 | ヒーラー |
| 479 | 大 | アタッカー | 小 | ヒーラー |
| 480 | 小 | ヒーラー | 大 | ブラスター |
| 481 | 小 | ヒーラー | 小 | ヒーラー |
| 482 | 大 | アタッカー | 大 | ブラスター |
| 483 | 小 | ヒーラー | 小 | ヒーラー |
| 484 | 小 | ヒーラー | 小 | ヒーラー |
| 485 | 大 | アタッカー | 大 | ブラスター |
| レベルアップ ボーナス |
ENH ボーナスUP+ |
ENH ボーナスUP+ |
||
▼途中経過(装備無し)
ノエル:HP6895,物攻656,魔攻408
ATK72,BLA99,DEF99,
JAM99,ENH99,HLR17
セラ:HP5289,物攻305,魔攻693
ATK99,BLA72,DEF99,
JAM99,ENH99,HLR17
| クリスタリウムレベル20 | ||||
| 計:52600CP | ノエル | セラ | ||
| 合計Lv | 大きさ | 選択 | 大きさ | 選択 |
| 486 | 大 | アタッカー | 大 | ブラスター |
| 487 | 小 | ヒーラー | 小 | ヒーラー |
| 488 | 小 | ヒーラー | 小 | ヒーラー |
| 489 | 小 | ヒーラー | 小 | ヒーラー |
| 490 | 大 | アタッカー | 大 | ブラスター |
| 491 | 小 | ヒーラー | 小 | ヒーラー |
| 492 | 大 | アタッカー | 小 | ヒーラー |
| 493 | 小 | ヒーラー | 小 | ヒーラー |
| 494 | 小 | ヒーラー | 大 | ブラスター |
| 495 | 小 | ヒーラー | 小 | ヒーラー |
| 496 | 小 | ヒーラー | 小 | ヒーラー |
| 497 | 小 | ヒーラー | 小 | ヒーラー |
| 498 | 小 | ヒーラー | 大 | ブラスター |
| 499 | 大 | アタッカー | 小 | ヒーラー |
| 500 | 小 | ヒーラー | 小 | ヒーラー |
| 501 | 小 | ヒーラー | 小 | ヒーラー |
| 502 | 大 | アタッカー | 大 | ブラスター |
| 503 | 小 | ヒーラー | 小 | ヒーラー |
| 504 | 小 | ヒーラー | 小 | ヒーラー |
| 505 | 小 | ヒーラー | 小 | ヒーラー |
| 506 | 大 | アタッカー | 大 | ブラスター |
| 507 | 小 | ヒーラー | 小 | ヒーラー |
| 508 | 小 | ヒーラー | 小 | ヒーラー |
| 509 | 大 | アタッカー | 小 | ヒーラー |
| 510 | 小 | ヒーラー | 大 | ブラスター |
| 511 | 小 | ヒーラー | 小 | ヒーラー |
| 512 | 大 | アタッカー | 大 | ブラスター |
| 513 | 小 | ヒーラー | 小 | ヒーラー |
| 514 | 小 | ヒーラー | 小 | ヒーラー |
| 515 | 大 | アタッカー | 大 | ブラスター |
| レベルアップ ボーナス |
HLR ボーナスUP |
HLR ボーナスUP |
||
▼途中経過(装備無し)
ノエル:HP7364,物攻724,魔攻437
ATK81,BLA99,DEF99,
JAM99,ENH99,HLR38
セラ:HP5518,物攻323,魔攻741
ATK99,BLA81,DEF99,
JAM99,ENH99,HLR38
■関連記事
>ノエルとセラの特化成長のさせ方
>FF13-2攻略チャート
>全フラグメントコンプリートまとめ
>お勧めモンスター一覧と育成
■気になるアイテム
⇒FINAL FANTASY XIII-2 オリジナル・サウンドトラック
⇒アルティマニアオメガ
⇒シナリオアルティマニア
⇒バトルアルティマニア
⇒連射機コントローラー(放置レベル、成長アイテム稼ぎ等)
FF13-2 の人気・おすすめ記事












