-
はてブしとく

- 最終更新:2012-05-24 15:32
特化育成をしたいけど偶数、奇数だのと考えるのが面倒。
やり方がよくわからないという人向け。
自分が特化成長させた際の手順を
表でまとめておいたので参考にどうぞ。
1周ずつの成長後能力値も書いてあるので、
それを照らし合わせながらやればミスも無いかと。
注意事項
表の手順は
ノエル:物理特化/残り魔攻
セラ:魔法特化/残り物攻
で成長させています。
最後の周はノエル:大アタッカー、小ヒーラー
セラ:大ブラスター、小ヒーラー
成長させながら細かく確認して記載してきたものの、
さすがにセラ・ノエル含め約1000の手順となると
どこかで誤記があるかもしれない。・・・・人間だもの。あくまで「参考」
実際にもう1周してこの表を見ながら育てて特化に成功しているので
多分大丈夫なはず。「多分」は外せないがw
表と実際のクリスタリウムを再度確認して選択してね(゚∀゚)
能力値だけを考えた育成のため偏っており、本編攻略が多少きつくなる時もあるかも。
表の使い方
その周毎の合計CPを溜めておき、
念のためセーブ後、一気に上げてしまうのがお勧め。
▼間違っていないか心配な場合
手順通りにレベルを上げた際の能力値が表の下にあるので、
それと見比べて間違いが無ければ次の周へ。
▼現在の位置がわからなくなった場合
現在のロールレベルを合計し、
表の左の「合計Lv」の欄から探せばOK。
▼装備無しの状態がわからない場合
初期武器を装備して逆算すればおk。
【初期装備】
ノエル:フレイムフォッシル
セラ:スターシーカー
どちらも物攻4、魔攻4
育成手順表
※最初の2つは既に取得済みの状態でスタート。
ノエル:アタッカーLv2、ディフェンダーLv2
セラ:アタッカーLv2、ブラスターLv2
| クリスタリウムレベル1 | ||||
| 計:2580CP | ノエル | セラ | ||
| 合計Lv | 大きさ | 選択 | 大きさ | 選択 |
| – | 大 | 取得済 | 大 | 取得済 |
| – | 小 | 取得済 | 小 | 取得済 |
| 6 | 大 | ブラスター | 小 | アタッカー |
| 7 | 小 | ブラスター | 大 | アタッカー |
| 8 | 大 | ブラスター | 小 | アタッカー |
| 9 | 小 | ブラスター | 大 | アタッカー |
| 10 | 小 | ブラスター | 小 | アタッカー |
| 11 | 小 | ブラスター | 大 | ブラスター |
| 12 | 大 | アタッカー | 小 | アタッカー |
| 13 | 小 | ブラスター | 大 | ブラスター |
| 14 | 大 | アタッカー | 小 | アタッカー |
| 15 | 小 | ブラスター | 大 | ブラスター |
| 16 | 大 | アタッカー | 小 | アタッカー |
| 17 | 小 | ブラスター | 小 | アタッカー |
| 18 | 大 | アタッカー | 大 | ブラスター |
| 19 | 小 | ブラスター | 小 | アタッカー |
| 20 | 大 | アタッカー | 大 | ブラスター |
| 21 | 小 | ブラスター | 小 | アタッカー |
| 22 | 大 | アタッカー | 大 | ブラスター |
| レベルアップ ボーナス |
エンハンサー解放 | ジャマー解放 | ||
▼途中経過(装備無し)
ノエル:HP482,物攻51,魔攻37
ATK08,BLA12,DEF02,
ENH01
セラ:HP480,物攻35,魔攻46
ATK13,BLA08,DEF01,
JAM01
| クリスタリウムレベル2 | ||||
| 計:4570CP | ノエル | セラ | ||
| 合計Lv | 大きさ | 選択 | 大きさ | 選択 |
| 24 | 大 | アタッカー | 大 | ブラスター |
| 25 | 小 | ブラスター | 小 | アタッカー |
| 26 | 大 | アタッカー | 小 | ジャマー |
| 27 | 小 | ブラスター | 大 | ジャマー |
| 28 | 大 | アタッカー | 小 | ジャマー |
| 29 | 小 | ブラスター | 小 | アタッカー |
| 30 | 小 | ブラスター | 大 | ジャマー |
| 31 | 小 | ブラスター | 小 | ジャマー |
| 32 | 大 | アタッカー | 大 | ジャマー |
| 33 | 小 | ブラスター | 小 | ジャマー |
| 34 | 大 | アタッカー | 大 | ジャマー |
| 35 | 小 | ブラスター | 小 | ジャマー |
| 36 | 小 | ブラスター | 大 | ジャマー |
| 37 | 大 | アタッカー | 小 | ジャマー |
| 38 | 小 | ブラスター | 小 | アタッカー |
| 39 | 大 | アタッカー | 大 | ジャマー |
| 40 | 小 | ブラスター | 小 | ジャマー |
| 41 | 大 | アタッカー | 大 | ジャマー |
| 42 | 小 | ブラスター | 小 | ジャマー |
| 43 | 大 | アタッカー | 大 | ジャマー |
| レベルアップ ボーナス |
ヒーラー解放 | ヒーラー解放 | ||
▼途中経過(装備無し)
ノエル:HP595,物攻75,魔攻42
ATK17,BLA23,DEF02,
ENH01,HLR01
セラ:HP681,物攻40,魔攻71
ATK16,BLA09,DEF01,
JAM17,HLR01
| クリスタリウムレベル3 | ||||
| 計:5580CP | ノエル | セラ | ||
| 合計Lv | 大きさ | 選択 | 大きさ | 選択 |
| 45 | 大 | アタッカー | 大 | ブラスター |
| 46 | 小 | ブラスター | 小 | ジャマー |
| 47 | 大 | アタッカー | 小 | アタッカー |
| 48 | 小 | ブラスター | 大 | ジャマー |
| 49 | 大 | アタッカー | 小 | ジャマー |
| 50 | 小 | ブラスター | 小 | アタッカー |
| 51 | 小 | ブラスター | 大 | ジャマー |
| 52 | 小 | ブラスター | 小 | ジャマー |
| 53 | 大 | アタッカー | 大 | ジャマー |
| 54 | 小 | ブラスター | 小 | ジャマー |
| 55 | 大 | アタッカー | 大 | ジャマー |
| 56 | 小 | ブラスター | 小 | ジャマー |
| 57 | 小 | ブラスター | 大 | ジャマー |
| 58 | 大 | アタッカー | 小 | ジャマー |
| 59 | 小 | ブラスター | 小 | アタッカー |
| 60 | 大 | アタッカー | 大 | ジャマー |
| 61 | 小 | ブラスター | 小 | ジャマー |
| 62 | 大 | アタッカー | 大 | ジャマー |
| 63 | 小 | ブラスター | 小 | ジャマー |
| 64 | 大 | アタッカー | 大 | ジャマー |
| レベルアップ ボーナス |
ジャマー解放 | エンハンサー解放 | ||
▼途中経過(装備無し)
ノエル:HP779,物攻99,魔攻51
ATK26,BLA34,DEF02,
JAM01,ENH01,HLR01
セラ:HP929,物攻41,魔攻97
ATK19,BLA10,DEF01,
JAM33,ENH01,HLR01
| クリスタリウムレベル4 | ||||
| 計:7360CP | ノエル | セラ | ||
| 合計Lv | 大きさ | 選択 | 大きさ | 選択 |
| 66 | 大 | ジャマー | 大 | ブラスター |
| 67 | 小 | ブラスター | 小 | エンハンサー |
| 68 | 大 | ジャマー | 小 | ジャマー |
| 69 | 小 | ブラスター | 大 | ジャマー |
| 70 | 大 | ジャマー | 小 | ジャマー |
| 71 | 小 | ブラスター | 小 | アタッカー |
| 72 | 小 | ブラスター | 大 | ジャマー |
| 73 | 小 | ブラスター | 小 | ジャマー |
| 74 | 大 | ジャマー | 大 | ジャマー |
| 75 | 小 | ブラスター | 小 | ジャマー |
| 76 | 大 | ジャマー | 大 | ジャマー |
| 77 | 小 | ブラスター | 小 | ジャマー |
| 78 | 小 | ブラスター | 大 | ジャマー |
| 79 | 大 | ジャマー | 小 | ジャマー |
| 80 | 小 | ブラスター | 小 | アタッカー |
| 81 | 大 | ジャマー | 大 | ジャマー |
| 82 | 小 | ブラスター | 小 | ジャマー |
| 83 | 大 | ジャマー | 大 | ジャマー |
| 84 | 小 | ブラスター | 小 | ジャマー |
| 85 | 大 | ジャマー | 大 | ジャマー |
| レベルアップ ボーナス |
ATBレベルアップ | ATBレベルアップ | ||
▼途中経過(装備無し)
ノエル:HP950,物攻119,魔攻63
ATK26,BLA45,DEF02,
JAM10,ENH01,HLR01
セラ:HP1113,物攻51,魔攻122
ATK21,BLA11,DEF01,
JAM49,ENH02,HLR01
| クリスタリウムレベル5 | ||||
| 計:7890CP | ノエル | セラ | ||
| 合計Lv | 大きさ | 選択 | 大きさ | 選択 |
| 86 | 大 | ジャマー | 大 | ブラスター |
| 87 | 小 | ブラスター | 小 | アタッカー |
| 88 | 大 | ジャマー | 小 | ジャマー |
| 89 | 小 | ブラスター | 大 | ジャマー |
| 90 | 大 | ジャマー | 小 | ジャマー |
| 91 | 小 | ブラスター | 小 | アタッカー |
| 92 | 小 | ブラスター | 大 | ジャマー |
| 93 | 小 | ブラスター | 小 | ジャマー |
| 94 | 大 | ジャマー | 大 | ジャマー |
| 95 | 小 | ブラスター | 小 | ジャマー |
| 96 | 大 | ジャマー | 大 | ジャマー |
| 97 | 小 | ブラスター | 小 | ジャマー |
| 98 | 小 | ブラスター | 大 | ジャマー |
| 99 | 大 | ジャマー | 小 | ジャマー |
| 100 | 小 | ブラスター | 小 | アタッカー |
| 101 | 大 | ジャマー | 大 | ジャマー |
| 102 | 小 | ブラスター | 小 | ジャマー |
| 103 | 大 | ジャマー | 大 | ジャマー |
| 104 | 小 | ブラスター | 小 | ジャマー |
| 105 | 大 | ジャマー | 大 | ジャマー |
| レベルアップ ボーナス |
ATBレベルアップ | ATBレベルアップ | ||
▼途中経過(装備無し)
ノエル:HP1256,物攻133,魔攻82
ATK26,BLA56,DEF02,
JAM19,ENH01,HLR01
セラ:HP1368,物攻54,魔攻153
ATK24,BLA12,DEF01,
JAM65,ENH02,HLR01
| クリスタリウムレベル6 | ||||
| 計:8340CP | ノエル | セラ | ||
| 合計Lv | 大きさ | 選択 | 大きさ | 選択 |
| 106 | 大 | ジャマー | 大 | ブラスター |
| 107 | 小 | ブラスター | 小 | アタッカー |
| 108 | 大 | ジャマー | 小 | ジャマー |
| 109 | 小 | ブラスター | 大 | ジャマー |
| 110 | 大 | ジャマー | 小 | ジャマー |
| 111 | 小 | ブラスター | 小 | アタッカー |
| 112 | 小 | ブラスター | 大 | ジャマー |
| 113 | 小 | ブラスター | 小 | ジャマー |
| 114 | 大 | ジャマー | 大 | ジャマー |
| 115 | 小 | ブラスター | 小 | ジャマー |
| 116 | 大 | ジャマー | 大 | ジャマー |
| 117 | 小 | ブラスター | 小 | ジャマー |
| 118 | 小 | ブラスター | 大 | ジャマー |
| 119 | 大 | ジャマー | 小 | ジャマー |
| 120 | 小 | ブラスター | 小 | アタッカー |
| 121 | 大 | ジャマー | 大 | ジャマー |
| 122 | 小 | ブラスター | 小 | ジャマー |
| 123 | 大 | ジャマー | 大 | ジャマー |
| 124 | 小 | ブラスター | 小 | ジャマー |
| 125 | 大 | ジャマー | 大 | ジャマー |
| レベルアップ ボーナス |
装備+20 | 装備+20 | ||
▼途中経過(装備無し)
ノエル:HP1450,物攻163,魔攻107
ATK26,BLA67,DEF02,
JAM28,ENH01,HLR01
セラ:HP1544,物攻64,魔攻194
ATK27,BLA13,DEF01,
JAM81,ENH02,HLR01
| クリスタリウムレベル7 | ||||
| 計:9480CP | ノエル | セラ | ||
| 合計Lv | 大きさ | 選択 | 大きさ | 選択 |
| 126 | 大 | ジャマー | 大 | ブラスター |
| 127 | 小 | ブラスター | 小 | アタッカー |
| 128 | 大 | ジャマー | 小 | ジャマー |
| 129 | 小 | ブラスター | 大 | ジャマー |
| 130 | 大 | ジャマー | 小 | ジャマー |
| 131 | 小 | ブラスター | 小 | アタッカー |
| 132 | 小 | ブラスター | 大 | ジャマー |
| 133 | 小 | ブラスター | 小 | ジャマー |
| 134 | 大 | ジャマー | 大 | ジャマー |
| 135 | 小 | ブラスター | 小 | ジャマー |
| 136 | 大 | ジャマー | 大 | ジャマー |
| 137 | 小 | ブラスター | 小 | ジャマー |
| 138 | 小 | ブラスター | 大 | ジャマー |
| 139 | 大 | ジャマー | 小 | ジャマー |
| 140 | 小 | ブラスター | 小 | アタッカー |
| 141 | 大 | ジャマー | 大 | ジャマー |
| 142 | 小 | ブラスター | 小 | ジャマー |
| 143 | 大 | ジャマー | 大 | ジャマー |
| 144 | 小 | ブラスター | 小 | ジャマー |
| 145 | 大 | ジャマー | 大 | ジャマー |
| レベルアップ ボーナス |
装備+20 | 装備+20 | ||
▼途中経過(装備無し)
ノエル:HP1733,物攻188,魔攻134
ATK26,BLA78,DEF02,
JAM37,ENH01,HLR01
セラ:HP1838,物攻82,魔攻225
ATK30,BLA14,DEF01,
JAM97,ENH02,HLR01
| クリスタリウムレベル8 | ||||
| 計:9960CP | ノエル | セラ | ||
| 合計Lv | 大きさ | 選択 | 大きさ | 選択 |
| 146 | 大 | ジャマー | 大 | ブラスター |
| 147 | 小 | ブラスター | 小 | アタッカー |
| 148 | 大 | ジャマー | 小 | ジャマー |
| 149 | 小 | ブラスター | 大 | ジャマー99 |
| 150 | 大 | ジャマー | 小 | アタッカー |
| 151 | 小 | ブラスター | 小 | アタッカー |
| 152 | 小 | ブラスター | 大 | エンハンサー |
| 153 | 小 | ブラスター | 小 | エンハンサー |
| 154 | 大 | ジャマー | 大 | エンハンサー |
| 155 | 小 | ブラスター | 小 | エンハンサー |
| 156 | 大 | ジャマー | 大 | エンハンサー |
| 157 | 小 | ブラスター | 小 | エンハンサー |
| 158 | 小 | ブラスター | 大 | エンハンサー |
| 159 | 大 | ジャマー | 小 | エンハンサー |
| 160 | 小 | ブラスター | 小 | アタッカー |
| 161 | 大 | ジャマー | 大 | エンハンサー |
| 162 | 小 | ブラスター | 小 | エンハンサー |
| 163 | 大 | ジャマー | 大 | エンハンサー |
| 164 | 小 | ブラスター | 小 | エンハンサー |
| 165 | 大 | ジャマー | 大 | エンハンサー |
| レベルアップ ボーナス |
装備+10 | 装備+10 | ||
▼途中経過(装備無し)
ノエル:HP1927,物攻223,魔攻159
ATK26,BLA89,DEF02,
JAM46,ENH01,HLR01
セラ:HP2035,物攻83,魔攻255
ATK34,BLA15,DEF01,
JAM99,ENH15,HLR01
| クリスタリウムレベル9 | ||||
| 計:10130CP | ノエル | セラ | ||
| 合計Lv | 大きさ | 選択 | 大きさ | 選択 |
| 166 | 大 | ジャマー | 大 | ブラスター |
| 167 | 小 | ブラスター | 小 | アタッカー |
| 168 | 大 | ジャマー | 小 | エンハンサー |
| 169 | 小 | ブラスター | 大 | エンハンサー |
| 170 | 大 | ジャマー | 小 | エンハンサー |
| 171 | 小 | ブラスター | 小 | アタッカー |
| 172 | 小 | ブラスター | 大 | エンハンサー |
| 173 | 小 | ブラスター | 小 | エンハンサー |
| 174 | 大 | ジャマー | 大 | エンハンサー |
| 175 | 小 | ブラスター | 小 | エンハンサー |
| 176 | 大 | ジャマー | 大 | エンハンサー |
| 177 | 小 | ブラスター | 小 | エンハンサー |
| 178 | 小 | ブラスター | 大 | エンハンサー |
| 179 | 大 | ジャマー | 小 | エンハンサー |
| 180 | 小 | ブラスター | 小 | アタッカー |
| 181 | 大 | ジャマー | 大 | エンハンサー |
| 182 | 小 | ブラスター99 | 小 | エンハンサー |
| 183 | 大 | ジャマー | 大 | エンハンサー |
| 184 | 小 | エンハンサー | 小 | エンハンサー |
| 185 | 大 | ジャマー | 大 | エンハンサー |
| レベルアップ ボーナス |
BLA ボーナスUP |
ATK ボーナスUP |
||
▼途中経過(装備無し)
ノエル:HP2155,物攻232,魔攻203
ATK26,BLA99,DEF02,
JAM55,ENH02,HLR01
セラ:HP2178,物攻96,魔攻281
ATK37,BLA16,DEF01,
JAM99,ENH31,HLR01
■関連記事
>ノエルとセラのお勧め成長
>FF13-2攻略チャート
>全フラグメントコンプリートまとめ
>お勧めモンスター一覧と育成
■気になるアイテム
⇒FINAL FANTASY XIII-2 オリジナル・サウンドトラック
⇒アルティマニアオメガ
⇒シナリオアルティマニア
⇒バトルアルティマニア
⇒連射機コントローラー(放置レベル、成長アイテム稼ぎ等)
FF13-2 の人気・おすすめ記事












